
En General Pico se registraron precipitaciones anoche como en todo el norte pampeanoy fueron más de 80mm, en Dorila cayeron casi 100mm y en Castex 18mm.
Según los primeros datos emitidos por el Centro de Comunicaciones de la URII, Pico y Dorila fueron las localidades con mayor cantidad de agua caída.
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 37 | Metileo | 30 |
M. Cane | 38 | Parera | S/D |
Arata | 34 | P.C.Realico | 13 |
Bernardo Larroude | 46 | Realico | 13 |
Maisonnave | 3 | A.V.Praet | 20 |
Ceballos | 22 | Caleufu | 23 |
Colonia Baron | 6 | P.C.Fortin Pampa | 36 |
Dorila | 98 | P.C.Trebolares | 15 |
Ing. Foster | 7 | Quemu Quemu | 40 |
P.C. Ing. Foster | 7 | Sarah | 30 |
Ojeda | S/D | Speluzzi | 28 |
General Pico | 82 | Trebolares | 30 |
Cnel. Hilario Lagos | 27 | Trenel | 35 |
Intendente Alvear | 30 | Vertiz | 20 |
Ing. Luiggi | 5 | Villa Mirasol | 15 |
La Maruja | S/D | Relmo | 11 |
E. Martini | 15 | A. Italia | 35 |
Falucho | S/D | P.C. Chamaico | 15 |
Pichi Huinca | S/D | Rancul | 12 |
Quetrequen | S/D | El Tala | S/D |
Infopico
