DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | S/R | Rucanelo | S/D | |
E. Castex | 2 | Winifreda | 5 | |
Conhelo | S/R | MAYER | 14 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | S/R | Telen | S/R | |
Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | |
Victorica | S/R | P. C. El Durazno | S/R | |
P. C. Victorica | S/R | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 50 | Naico | S/D | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 8 | Anguil | 7 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | |
Uriburu | 2 | La Gloria | 2 | |
P. C. Catrilo | S/R | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | S/R | Rolon | 5 | |
M. Riglos | 3 | P. C. Rolon | 4 | |
Anchorena | 4 | Macachin | 7 | |
P. C. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | |
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |
Rancul | S/R | La Maruja | S/R | |
Quetrequen | S/R | Foster | S/R | |
Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/R | |
Caleufu | S/R | El Tala | S/R | |
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |
Realico | S/R | E. Martini | S/R | |
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | |
Falucho | S/R | P. C. Realico | S/R | |
Ojeda | S/R | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |
Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |
B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | |
I. Alvear | S/R | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | S/R | Trenel | S/R | |
Metileo | S/R | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | |
Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | |
Agustoni | S/R | |||
Dorila | S/R | |||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | |
C. Baron | S/R | Relmo | S/R | |
Q. Quemu | S/R | |||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Gral. Acha | S/R | Quehue | 3 | |
A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/I | |
Unanue | S/I | P. C. P. Buodo | S/I | |
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | 4 | C. Sta. Teresa | 10 | |
Alpachiri | 4 | P. C. Guatrache | 4 | |
Gral. Campos | 2 | Peru | S/R | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/I | |||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
Abramo | 3 | Gral. San Martin | S/R | |
Bernasconi | 5 | J. Arauz | S/R | |
P. C. J. arauz | S/R | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | ||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | La Reforma | S/D | ||
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
S/D: Sin Datos |