
El ministerio de Salud de la Nación informó 8.119 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.148.085 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.
En esta jornada se realizaron 105.984 testeos que arrojaron un índice de positividad de 7,66%.
Provincia | Confirmados del día | Casos totales

- Buenos Aires 2026 | 2028160
- CABA 416 | 504920
- Catamarca 277 | 47184
- Chaco 195 | 98110
- Chubut 140 | 80362
- Corrientes 22 | 88666
- Córdoba 1367 | 502134
- Entre Ríos 188 | 133668
- Formosa 119 | 60257
- Jujuy 83 | 46486
- La Pampa 97 | 66102
- La Rioja 57 | 31977
- Mendoza 290 | 161072
- Misiones 118 | 34788
- Neuquén 137 | 111538
- Río Negro 173 | 97644
- Salta 245 | 81108
- San Juan 97 | 966694
- San Luis 60 | 79227
- Santa Cruz 63 | 58994
- Santa Fe 484 | 463798
- Santiago del Estero 110 | 78939
- Tierra del Fuego 27 | 31997
- Tucumán 446 | 194260
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 198 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 110.806.
Del total de víctimas registradas hoy, 120 son hombres y 75 son mujeres. 3 personas de la provincia de Buenos Aires fueron registradas sin dato de sexo.