“El año comienza acentuando la tendencia a la baja en los despachos de materiales, esto se debe a que estamos en meses de receso vacacional y por la incertidumbre que genera la alta inflación”. explican desde Construya.
El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y caños de conducción de agua, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.
Es conveniente aclarar que el ISAC que se publicará estará referido al mes de diciembre de 2023, por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de enero.
Mes | Índice con Estacionalidad | Variación % Interanual | Variación % Anual Acumulada | Índice Desestacionalizado | Variación % Mensual | |
ene-24 | 248,8 | -29,2% | 0,00% | 224,6 | -6,7% | |
dic-23 | 261,6 | -9,60% | -7,90% | 274,1 | -14,8% | |
nov-23 | 367,0 | -4,70% | -7,20% | 321,8 | -13,7% | |
oct-23 | 413,0 | 1,90% | -7,40% | 372,9 | 14,9% | |
sep-23 | 376,5 | -9,00% | 9,30% | 324,3 | 5,95% | |
ago-23 | 379,5 | -7,50% | -8,80% | 344,5 | -1,10% | |
jul-23 | 358,1 | -13,20% | -9,00% | 348,8 | -1,98% | |
jun-23 | 360,5 | 7,50% | 8,20% | 355,8 | 0,94% | |
may-23 | 357,2 | -9,20% | -8,40% | 352,5 | 1,10% | |
abr-23 | 342,5 | -12,40% | -8,10% | 359,9 | 8,20% | |
mar-23 | 360,5 | -9,10% | -6,60% | 322,2 | -4,60% | |
feb-23 | 318,9 | -10,70% | -5,20% | 337,9 | 8,00% | |
ene-23 | 346,7 | 0,40% | 0,00% | 313 | 4,90% | |
dic-22 | 316,7 | -12,70% | 4,80% | 298,5 | -11,49% | |
nov-22 | 385,2 | -5,10% | 6,30% | 337,2 | -9,03% | |
oct-22 | 394 | 0,00% | 7,60% | 370,7 | 5,26% | |
sep-22 | 413,8 | 2,10% | 8,50% | 352,2 | -5,52% | |
ago-22 | 429,7 | 12,10% | 9,40% | 372,7 | -9,88% | |
jul-22 | 412,6 | 8,40% | 9,00% | 413,6 | 7,58% | |
jun-22 | 389,6 | 4,90% | 9,10% | 384,5 | 3,40% | |
may-22 | 393,3 | 17,90% | 10,00% | 371,8 | -5,30% | |
abr-22 | 390,9 | 8,70% | 8,10% | 392,4 | 4,86% | |
mar-22 | 396,7 | 9,20% | 7,90% | 374,2 | 3,70% | |
feb-22 | 357 | 10,50% | 7,20% | 360,9 | 11,15% | |
ene-22 | 345,1 | 15,40% | 0,00% | 324,7 | -5,00% |
Acerca del Grupo Construya
Es una asociación civil que tiene como objetivo fomentar la construcción y la cultura de la calidad en dicha industria en nuestro país, y agrupa a las empresas nacionales más importantes en la producción y comercialización de materiales. Fue creada en 2002 y se ha convertido en un referente del sector.