
Los equipos castenses, Racing Club y Estudiantil, tuvieron actuaciones destacadas, consolidándose entre los mejores del torneo. Estudiantil ganó sus tres encuentros con autoridad, mientras que Racing Club se quedó con dos victorias que lo mantienen entre los punteros.

Resultados de la jornada:
- Estudiantil 2 – 0 Ceballos
- Estudiantil 2 – 0 M. Mayer
- Estudiantil 2 – 0 General Pico
- Racing Club 0 – 2 Lonquimay
- Racing Club 2 – 0 Nuevo Impulso
- Racing Club 2 – 0 Ceballos

Otros resultados destacados:
- Los Simuladores continúan invictos con tres nuevos triunfos (2-0 a New Quemú, New Vic y Nuevo Impulso).
- Lonquimay ganó sus tres partidos, subiendo posiciones.
- Realicó y General Pico también sumaron puntos importantes.
Tabla de posiciones tras la segunda fecha:
Posición | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Los Simuladores | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | +82 |
2° | Estudiantil | 17 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | +121 |
3° | Racing Club (E. Castex) | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | +76 |
4° | Los Lonkos | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | +39 |
5° | Realicó | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | +23 |
6° | New-Vic (Victorica) | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | +10 |
7° | Newcom (General Pico) | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | -1 |
8° | Garzas Doradas (Miguel Cané) | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -46 |
9° | Club Monumental (M. Mayer) | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -72 |
10° | Mauricio Mayer | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -114 |
11° | Ceballos | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -94 |
12° | NewQuem (Quemú Quemú) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -97 |
13° | Nuevo Impulso (Colonia Barón) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -108 |
Con un formato competitivo y una grilla de encuentros muy pareja, la liga sigue creciendo en nivel y convocatoria. La próxima fecha promete más emociones, y tanto los equipos castenses como los demás participantes afinan su juego en busca del título.
