Jorge Barrio fuel ganador y concretó u séptima presentación en la especialidad al cruzar antes que todos la meta del autódromo “Roberto Mouras” con el Chevrolet de JP Carrera.
Barrio encabezó la carrera durante las 18 vueltas, teniendo siempre muy cerca al castense Blas Sefchek (Chevrolet), quien ni siquiera pudo desplazarlo de la vanguardia cuando se hizo un relanzamiento tras una neutralización, llegando al final de la prueba a una diferencia de 370 milésimas.
Quien dio el golpe de escena en los últimos metros fue Jeremías Scialchi, debido a un inconveniente mecánico en su Torino y con ello perdió la posibilidad de subir al tercer escalón del podio para ampliar las diferencias en el campeonato que lidera; el piloto de San Antonio de Areco pudo completar la competencia en el 14º lugar.

Esta incidencia le permitió avanzar a la tercera posición al escolta en el certamen, Ignacio Fain (Dodge), quien arribó a más de cinco segundos y por delante de Gerónimo Gonnet (Torino), Ignacio Esquivel (Chevrolet), Alberto Jaime (Dodge), Thomas Ricciardi (Ford), Matías Cravero (Dodge), Ramiro De Bonis (largó desde el último lugar con el Ford), y Baltazar Leguizamón (Dodge), en el top10.
TC MOURAS – LA PLATA – FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 18 | 27;48.422 | |
| 2 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | CHEVROLET | 18 | 27;48.792 | 0.370 |
| 3 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 18 | 27;53.723 | 5.301 |
| 4 | 7 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 18 | 27;55.630 | 7.208 |
| 5 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 18 | 27;57.617 | 9.195 |
| 6 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 18 | 27;58.543 | 10.121 |
| 7 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 18 | 28;00.005 | 11.583 |
| 8 | 38 | CRAVERO, MATIAS | DODGE | 18 | 28;02.206 | 13.784 |
| 9 | 129 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 18 | 28;02.802 | 14.380 |
| 10 | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 18 | 28;03.540 | 15.118 |
| 11 | 172 | GRANJA, LUCAS | FORD | 18 | 28;06.953 | 18.531 |
| 12 | 22 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 18 | 28;09.973 | 21.551 |
| 13 | 69 | CHIALVO, MARTÍN | FORD | 18 | 28;10.977 | 22.555 |
| 14 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | TORINO | 18 | 28;30.415 | 41.993 |
| 15 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 18 | 29;20.469 | 1;32.047 |
| 16 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 9 | 16;14.237 | 9 VTAS |
| 17 | 19 | TESTA, RENZO | FORD | 8 | 13;03.899 | 10 VTAS |
| 18 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | DODGE | 6 | 08;57.222 | 12 VTAS |
| 19 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 10;04.751 | 12 VTAS |
| 20 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 1 | 01;31.758 | 17 VTAS |
| PROMEDIO: 165,649 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 41 (BARRIO) Vta 2 en 1:28.190 a 174,101 Km/h | ||||||
A pesar del inconveniente que lo relegó de las primeras posiciones, Scialchi mantiene el liderazgo de la tabla del campeonato con 274 puntos, seguido por Fain a 4,5 unidades, y Barrio a 43,5. Luego se escalonan Gonnet a 45,5 y Sefchek a 53.
El trazado platense volverá a ser visitado cuando se corra la octava ronda de la temporada, el 2, 3 y 4 de junio venideros.




















