Llegó el alivio para La Pampa, llovió en toda la provincia.
En el día de ayer se registraron 42 mm en nuestra localidad.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 27/01/2018 | PARTE Nº 04 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 54 | Rucanelo | S/C | |
| E. Castex | 42 | Winifreda | 24 | |
| Conhelo | S/C | M. Mayer | 50 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | S/C | Telen | 1,5 | |
| Loventuel | 8 | C. Quemado | 3 | |
| Victorica | 16 | P. C. El Durazno | 5 | |
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | S/R | Naico | S/R | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 5 | Anguil | 12 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 36 | Lonquimay | 24 | |
| Uriburu | 12 | La Gloria | S/D | |
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 19 | Rolon | 25 | |
| M. Riglos | 17 | P. C. Rolon | 30 | |
| Anchorena | 22 | Macachin | 25 | |
| P. C. Anchorena | 23 | Doblas | 15 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaicó | 35 | P. Huinca | S/R | |
| Rancul | 77 | La Maruja | S/R | |
| Quetrequen | S/R | Foster | S/R | |
| Parera | 35 | P. C. Ing. Foster | S/R | |
| Caleufu | 28 | El Tala | 20 | |
| DEPTO REALICO | MM | |||
| Maisonave | 45 | A. Italia | S/R | |
| Realico | 40 | E. Martini | S/R | |
| A. V. Praet | 36 | I. Luiggi | 40 | |
| Falucho | S/R | P. C. Realico | 40 | |
| Ojeda | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 39 | Ceballos | 52 | |
| Sarah | S/R | Vertiz | 18 | |
| B. Larroude | 30 | P. C. F. Pampa | 45 | |
| I. Alvear | S/R | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/R | Trenel | S/R | |
| Metileo | 30 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 20 | Gral. Pico | S/R | |
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | 45 | |
| Agustoni | 27 | |||
| Dorila | 33 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 35 | M. Cane | 40 | |
| C. Baron | S/R | Relmo | 42 | |
| Q. Quemu | 28 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 3 | Quehue | 28 | |
| A. Roca | 7 | C. S. Maria | 5 | |
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | 8 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 4 | C. Sta. Teresa | 7 | |
| Alpachiri | 15 | P. C. Guatrache | 5 | |
| Gral. Campos | 15 | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | 15 | |
| Bernasconi | 15 | J. Arauz | S/R | |
| P. C. J. arauz | S/R | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
Fuente: Diario Textual



















