| Datos registrados desde las 09:00 del Jueves 14 hasta las 09:00 de este viernes | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 28 | Rucanelo | 37 | |
| E. Castex | 33 | Winifreda | 25 | |
| Conhelo | 33 | MAYER | 27 | |
| MM | MM | |||
| L. Toro | 44 | Telen | 43 | |
| Loventuel | 25 | C. QUEMADO | 35 | |
| Victorica | 40 | P. C. El Durazno | 33 | |
| P. C. Victorica | 36 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 60 | Naico | S/R | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 35 | Anguil | 15 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 18 | Lonquimay | 25 | |
| Uriburu | 22,5 | La Gloria | 23 | |
| P. C. Catrilo | 19 | |||
| DEPTO ATREUCO | S/R | MM | ||
| Cereales | 29 | Rolon | 33 | |
| M. Riglos | 32 | P. C. Rolon | 47,5 | |
| Anchorena | 35 | Macachin | 30 | |
| P. C. Anchorena | 22 | Doblas | 15 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | 11 | |
| Rancul | 8 | La Maruja | S/D | |
| Quetrequen | S/D | Foster | 1 | |
| Parera | 5 | P. C. Ing. Foster | 1 | |
| Caleufu | 20 | El Tala | S/D | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | 11 | A. Italia | 23 | |
| Realico | 5 | E. Martini | 13 | |
| A. V. Praet | 11 | I. Luiggi | 15 | |
| Falucho | S/D | P. C. Realico | 5 | |
| Ojeda | S/D | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 10 | Ceballos | 18 | |
| Sarah | 15 | Vertiz | 20 | |
| B. Larroude | 14 | P. C. F. Pampa | 20 | |
| I. Alvear | 18 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 36 | Trenel | 30 | |
| Metileo | 30 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 26 | Gral. Pico | 27 | |
| Trebolares | 17 | P.C Trebolares | 15 | |
| Agustoni | 20 | |||
| Dorila | 24 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 30 | M. Cane | 18 | |
| C. Baron | 25 | Relmo | 8 | |
| Q. Quemu | 13 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 16 | Quehue | 22 | |
| A. Roca | 24 | C. S. Maria | 23 | |
| Unanue | 30 | P. C. P. Buodo | 12 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 22 | C. Sta. Teresa | 15 | |
| Alpachiri | S/N | P. C. Guatrache | 20 | |
| Gral. Campos | 27 | Peru | 2 | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 22 | Gral. San Martin | 21 | |
| Bernasconi | 20 | J. Arauz | 25 | |
| P. C. J. arauz | 17 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 31 | P. C. La Adela | 31 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/I | A. Del Aguila | S/I | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | 3,5 | E. Mitre | S/I | |
| A. Solo | S/I | La Pastoril | S/I | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | 4 | Casa de Piedra | 34 | |
| 25 De Mayo | 7 | P. Dique | S/I | |
| Colonia Chica | S/I | Chacharramendi | S/I | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/I | La Reforma | S/I | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | 24 | G. Duval | S/I | |


















