| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 30/01/2021 | PARTE Nº 12 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 14 | Rucanelo | 12 | |
| E. Castex | 25 | Winifreda | 5 | |
| Conhelo | S/D | MAYER | 5 | |
| MM | MM | |||
| L. Toro | 11 | Telen | 9 | |
| Loventuel | 16 | C. QUEMADO | 5 | |
| Victorica | 18 | P. C. El Durazno | 3 | |
| P. C. Victorica | 12 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 10 | Naico | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 4 | Anguil | 4 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 4 | Lonquimay | S/R | |
| Uriburu | 2 | La Gloria | 2 | |
| P. C. Catrilo | 4 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | |||
| Cereales | S/R | Rolon | S/R | |
| M. Riglos | S/R | P. C. Rolon | S/R | |
| Anchorena | S/R | Macachin | S/R | |
| P. C. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | 22 | |
| Rancul | 12 | La Maruja | S/R | |
| Quetrequen | S/R | Foster | 40 | |
| Parera | 11 | P. C. Ing. Foster | 40 | |
| Caleufu | 30 | El Tala | 20 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |
| Realico | 15 | E. Martini | 12 | |
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | 14 | |
| Falucho | S/R | P. C. Realico | 15 | |
| Ojeda | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 18 | Ceballos | 14 | |
| Sarah | 20 | Vertiz | 9 | |
| B. Larroude | 25 | P. C. F. Pampa | 20 | |
| I. Alvear | 15 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 16 | Trenel | 28 | |
| Metileo | 10 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | S/R | Gral. Pico | 14 | |
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | 13 | |
| Agustoni | 10 | |||
| Dorila | 9 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 11 | M. Cane | 6 | |
| C. Baron | 8 | Relmo | S/I | |
| Q. Quemu | 8 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | 0.7 | |
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | |
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | |
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |
| P. C. J. arauz | S/R | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/I | A. Del Aguila | S/I | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | 0,5 | E. Mitre | S/I | |
| A. Solo | S/I | La Pastoril | S/I | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/I | Casa de Piedra | 34 | |
| 25 De Mayo | S/I | P. Dique | S/I | |
| Colonia Chica | S/I | Chacharramendi | S/I | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/I | La Reforma | S/I | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/I | G. Duval | S/I | |

















