Durante la tarde de hoy, el Ministerio de salud de la nación informó 10.395 nuevos casos que fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, lo que aumenta el numero de contagiados a 4.268.789 casos desde el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria indicó que son 7.366 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 72,5% en el país y del 69,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Numeros en todo el país:

Provincia | Confirmados del día | Totales
Buenos Aires | 2830 | 1777084
CABA | 771 | 450939
Catamarca | 281 | 31075
Chaco | 382 | 71620
Chubut | 146 | 68495
Corrientes | 431 | 60835
Córdoba | 1537 | 384397
Entre Ríos | 343 | 103107
Formosa | 436 | 41558
Jujuy | 169 | 33226
La Pampa | 94 | 49180
La Rioja | 151 | 20480
Mendoza | 197 | 134019
Misiones | 141 | 23854
Neuquén | 214 | 99025
Río Negro | 102 | 81614
Salta | 231 | 56144
San Juan | 230 | 46513
San Luis | 335 | 62003
Santa Cruz | 54 | 54400
Santa Fe | 773 | 89479
Santiago del Estero | 337 | 54614
Tierra del Fuego | 34 | 29336
Tucumán | 176 | 145792



















