| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 13 | Rucanelo | 15 | |
| E. Castex | 18,5 | Winifreda | 20 | |
| Conhelo | 12 | MAYER | 50 | |
| MM | MM | |||
| L. Toro | 41 | Telen | 26 | |
| Loventuel | 30 | C. QUEMADO | 25 | |
| Victorica | 33 | P. C. El Durazno | 15 | |
| P. C. Victorica | 30 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 40 | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 32 | Anguil | 30 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 27 | Lonquimay | 28 | |
| Uriburu | 23 | La Gloria | 32 | |
| P. C. Catrilo | 30 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 25 | Rolon | 48 | |
| M. Riglos | 35 | P. C. Rolon | 43 | |
| Anchorena | 30 | Macachin | 25 | |
| P. C. Anchorena | 20 | Doblas | 25 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/I | P. Huinca | S/D | |
| Rancul | 22 | La Maruja | S/I | |
| Quetrequen | S/D | Foster | S/I | |
| Parera | 75 | P. C. Ing. Foster | S/I | |
| Caleufu | 28 | El Tala | 16 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/I | A. Italia | S/I | |
| Realico | 24 | E. Martini | S/D | |
| A. V. Praet | S/I | I. Luiggi | 25 | |
| Falucho | S/D | P. C. Realico | 24 | |
| Ojeda | S/I | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | 25 | |
| Sarah | 12 | Vertiz | 28 | |
| B. Larroude | 12 | P. C. F. Pampa | 10 | |
| I. Alvear | 33 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 30 | Trenel | 11 | |
| Metileo | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 16 | Gral. Pico | S/D | |
| Trebolares | 18 | P.C Trebolares | 18 | |
| Agustoni | 27 | |||
| Dorila | 20 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 27 | M. Cane | 37 | |
| C. Baron | 25 | Relmo | 48 | |
| Q. Quemu | 42 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 45 | Quehue | 30 | |
| A. Roca | 20 | C. S. Maria | 30 | |
| Unanue | 36 | P. C. P. Buodo | 30,5 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 50 | C. Sta. Teresa | S/D | |
| Alpachiri | 45 | P. C. Guatrache | 65 | |
| Gral. Campos | 8 | Peru | S/D | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 37 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 25 | Gral. San Martin | 30 | |
| Bernasconi | 28 | J. Arauz | S/D | |
| P. C. J. arauz | 31 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 19 | P. C. La Adela | 15 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/I | A. Del Aguila | S/I | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | 2 | E. Mitre | S/I | |
| A. Solo | S/I | La Pastoril | S/I | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/I | Casa de Piedra | S/I | |
| 25 De Mayo | S/I | P. Dique | S/I | |
| Colonia Chica | S/I | Chacharramendi | S/I | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/I | La Reforma | S/I | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/I | G. Duval | S/I | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | S/I : IN INFORMAR | |||
| S/C: COMUNICAR | ||||
| S/E: SIN ENERGIA ELECTRICA | ||||

















