El Ministerio de Salud de la Nación informó 1614 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 5.304.059 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 13 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 116.222.
Del total de casos registrados en nuestro país (5.304.059), 18.140 siguen activos, 116.222 fallecieron y se recuperaron 5.169.967.
617 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 35,7%, mientras que en AMBA es del 40,3%.

Provincia | Confirmados del día | Totales
Buenos Aires | 620 | 2.076.585
CABA | 230 | 520.017
Catamarca | -1 | 51.557
Chaco | 0 | 100.531
Chubut | 32 | 83.640
Corrientes | 6 | 94.315
Córdoba | 125 | 520.393
Entre Ríos | 11 | 137.293
Formosa | 1 | 62.201
Jujuy | 16 | 48.472
La Pampa | 2 | 68.722
La Rioja | 7 | 33.760
Mendoza | 86 | 165.490
Misiones | 12 | 36.696
Neuquén | 61 | 114.245
Río Negro | 51 | 101.582
Salta | 55 | 86.283
San Juan | 1 | 70.082
San Luis | 6 | 80.579
Santa Cruz | -2 | 59.570
Santa Fe | 42 | 470.895
Santiago del Estero | -17 | 81.683
Tierra del Fuego | -4 | 32.424
Tucumán | 274 | 207.044



















