El ministerio de Salud de la Nación informó 1.755 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.312.089 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.
En esta jornada se realizaron 49.774 testeos que arrojaron un índice de positividad de 3,52%.
- Buenos Aires 636 | 2079656
- CABA 242 | 521332
- Catamarca 5 | 51583
- Chaco 9 | 100563
- Chubut 26 | 83737
- Corrientes 136 | 94574
- Córdoba 108 | 520865
- Entre Ríos 32 | 137400
- Formosa 1 | 62211
- Jujuy 11 | 48555
- La Pampa 3 | 68738
- La Rioja 23 | 3774
- Mendoza 22 | 165615
- Misiones 16 | 36763
- Neuquén 55 | 114534
- Río Negro 55 | 101840
- Salta 84 | 86687
- San Juan 1 | 70089
- San Luis 3 | 80608
- Santa Cruz 2 | 59577
- Santa Fe 47 | 471124
- Santiago del Estero 1 | 81708
- Tierra del Fuego -3 | 32426
- Tucumán 261 | 208130
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 29 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 116.341. Del total de víctimas, 17 son hombres y 12 son mujeres.

Actualmente hay 584 personas internadas en terapia intensiva, cifra que qcontinúa en descenso. El sistema UTI está ocupado en un 36,2% a nivel Nación y el 40,3% en el AMBA.



















