En Eduardo Castex se registraron 25mm, Monte Nievas 24,5mm, Conhello 18mm y Rucnaelo 20mm.
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 24,5 | Rucanelo | 20 | ||
| E. Castex | 25 | Winifreda | 23,5 | ||
| Conhelo | 18 | MAYER | 48 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | 26 | Telen | S/C | ||
| Loventuel | 30 | C. Quemado | 33 | ||
| Victorica | 33 | P. C. El Durazno | 27 | ||
| P. C. Victorica | 35 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 40 | Naico | S/C | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 44 | Anguil | 16 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 25 | Lonquimay | 24 | ||
| Uriburu | 27 | La Gloria | 26 | ||
| P. C. Catrilo | 33 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 17 | Rolon | 14 | ||
| M. Riglos | 36 | P. C. Rolon | 23 | ||
| Anchorena | 5 | Macachin | 36 | ||
| P. C. Anchorena | 27 | Doblas | 18 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | 17 | ||
| Rancul | 17 | La Maruja | 12 | ||
| Quetrequen | 17 | Foster | |||
| Parera | P. C. Ing. Foster | ||||
| Caleufu | 21 | El Tala | 30 | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | 21 | A. Italia | 17 | ||
| Realico | 21 | E. Martini | |||
| A. V. Praet | I. Luiggi | 24 | |||
| Falucho | P. C. Realico | 37 | |||
| Ojeda | |||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | S/I | Ceballos | 20 | ||
| Sarah | S/R | Vertiz | 18 | ||
| B. Larroude | 9 | P. C. F. Pampa | 10 | ||
| I. Alvear | 11 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 32 | Trenel | 28 | ||
| Metileo | |||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 23 | Gral. Pico | 24 | ||
| Trebolares | 13 | P.C Trebolares | 11 | ||
| Agustoni | 23 | ||||
| Dorila | 19 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 15 | M. Cane | 24 | ||
| C. Baron | 17 | Relmo | 26 | ||
| Q. Quemu | 15 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 7 | Quehue | 13 | ||
| A. Roca | 22 | C. S. Maria | 33 | ||
| Unanue | 17 | P. C. P. Buodo | 42 | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 8 | C. Sta. Teresa | 10 | ||
| Alpachiri | 8 | P. C. Guatrache | 5 | ||
| Gral. Campos | 9 | Peru | 12 | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | |||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 4 | Gral. San Martin | 4 | ||
| Bernasconi | 4 | J. Arauz | 3 | ||
| P. C. J. arauz | 2 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | La Reforma | S/D | |||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D |


















