La Pampa Corre tuvo su epicentro en Quemú Quemú este domingo, con una importante cantidad de runner de La Pampa y de provincias limítrofes. El público también fue protagonista porque acompañó en gran número a los atletas.

Rocio Sueldo, con un tiempo de 22´04 se quedó con el segundo escalafón de la general de los 5km y Juan Arias obtuvo el puesto 17 de los 10km con un tiempo de 44,33, ambos fueron los corredores que lograron las mejores posiciones de los castenses que participaron, también hubo destacadas participaciones de Hugo Gebruers, Hugo Ramero y Sergio Cid.
“Gracias a dios vengo bien en el campeonato, esta fue la fecha 3 y restan 7 más, en mi categoría voy tercero”, dijo Juan Arias.

El portal especializado pamparunning destacó que, “respecto a los ganadores de la carrera, de principio a fin estuvo Juan Soloppi en el trío que comandó la prueba. El oriundo de Arizona fue el más rápido y cruzó la meta con un tiempo de 36’32». Seguido arribó el «Galgo» Alfredo Aguirre con un tiempo de 37′ 23″ y tercero lo hizo Walter Barreto, 37′ 57″.

En damas volvió a ganar Paola Griffa. La de Trenque Lauquen, integrante del Magava Running, tardó 41′ 55″ en completar los 10K. Segunda llegó Angelina Reyes, 43′ 36″ y tercera lo hizo María de los Ángeles Cazenave con un tiempo de 51′ 42″.
En la distancia de 5K el ganador fue el otro Soloppi, Lucas, con un tiempo de 18′ 43″. En segunda colocación lo hizo Carlos Reyes, de Trenque Lauquen, con 18′ 51″; y tercero lo hizo Diego Cáceres, de General Villegas, con un tiempo 18′ 54″.
En las mujeres, distancia de 5k, la ganadora fue Ana Paula Costabel con un tiempo de 21′ 55″. Segunda llegó La castense Rocío Sueldo, 22′ 04″; y tercera lo hizo Nadia Otero, de Quemú Quemú, con un tiempo de 22′ 36″.
GENERAL CABALLEROS 10K
| APELLIDO NOMBRE | DORSAL | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SOLOPPI, JUAN MANUEL | 410 | C-MAY | GRAL. PICO | 36’32 |
| 2 | AGUIRRE, ALFREDO | 414 | C-40 | GRAL. PICO | 37’23 |
| 3 | BARRETO, WALTER | 437 | C-40 | GRAL. VILLEGAS | 37’57 |
| 4 | MOTA, ARIEL | 432 | C-35 | GRAL. PICO | 40’44 |
| 5 | LOPEZ, ARIEL | 454 | C-50 | T. LAUQUEN | 41’00 |
| 6 | ALTAMIRANO, GERMAN | 479 | C-30 | STA ROSA | 41’13 |
| 7 | FERNANDEZ, JONATAN | 447 | C-MAY | METILEO | 41’45 |
| 8 | CLUSTER, MARIANO | 405 | C-30 | GRAL. PICO | 41’48 |
| 9 | CORREA, MATIAS | 408 | C-35 | GRAL. PICO | 42’00 |
| 10 | PALACIOS, JOSE MARIA | 469 | C-45 | Q. QUEMÚ | 42’20 |
| 11 | CEDEÑO, ALBERTO | 436 | C-45 | CEBALLOS | 42’28 |
| 12 | VANSCHAIK, PEDRO | 471 | C-45 | T. LAUQUEN | 42’39 |
| 13 | PUGNALONI, CRISTIAN | 459 | C-40 | T. LAUQUEN | 42’41 |
| 14 | MURATORI, DANIEL | 491 | C-45 | GRAL. PICO | 42’59 |
| 15 | GENOVESIO, JORGE | 468 | C-30 | V. HUIDOBRO | 44’19 |
| 16 | VEGA, FRANCISCO | 465 | C-30 | H. RENANCÓ | 44’29 |
| 17 | ARIAS, JUAN PABLO | 470 | C-35 | E CASTEX | 44’33 |
| 18 | AVARO, AGUSTIN | 467 | C-30 | V. HUIDOBRO | 44’59 |
| 19 | FLEITAS, VICTOR | 449 | C-MAY | SARAH | 45’05 |
| 20 | AYALA, HECTOR | 438 | C-40 | G VILLEGAS | 45’14 |
| 21 | BRIGNONI, HECTOR | 488 | C-40 | GRAL. PICO | 45’36 |
| 22 | GARELLO, DIEGO | 409 | C-40 | GRAL. PICO | 45’37 |
| 23 | LOPEZ, FEDERICO GASTON | 431 | C-30 | GRAL. PICO | 45’44 |
| 24 | CORONA, GUSTAVO | 418 | C-45 | GRAL. PICO | 46’00 |
| 25 | MANAGO, ADRIAN | 457 | C-45 | GRAL. PICO | 46’08 |
| 26 | CASOLA, DANIEL | 460 | C-50 | T LAUQUEN | 46’19 |
| 27 | DUARTE, ALEJANDRO | 426 | C-35 | TOAY | 46’44 |
| 28 | SOSA, CARLOS | 475 | C-MAY | AMERICA | 46’57 |
| 29 | TRAVELLA, JULIO | 477 | C-40 | Q. QUEMÚ | 47’22 |
| 30 | ARRARAZ, MAXIMILIANO | 478 | C-30 | GRAL. PICO | 47’26 |
| 31 | REVECO, RAUL | 464 | C-40 | CALEUFU | 47’44 |
| 32 | RIOS, CARLOS | 458 | C-30 | H. RENANCÓ | 47’45 |
| 33 | TORRES, LUCAS | 472 | C-35 | METILEO | 48’02 |
| 34 | MARCONI, PABLO | 411 | C-40 | GRAL. PICO | 48’20 |
| 35 | BALLESTEROS, GUIDO | 453 | C-35 | C. BARON | 48’42 |
| 36 | CARRIZO, NICOLAS | 450 | C-55 | H. LAGOS | 48’57 |
| 37 | FERREIRA, MARCELO | 442 | C-45 | PARERA | 49’04 |
| 38 | PRATTO, GABRIEL | 443 | C-45 | TRENEL | 49’29 |
| 39 | SOSTILLO, LUCAS | 439 | C-40 | PARERA | 49’40 |
| 40 | BECERRA, FERNANDO | 407 | C-35 | GRAL. PICO | 50’07 |
| 41 | PEREZ, EZEQUIEL | 476 | C-45 | I. ALVEAR | 50’46 |
| 42 | JAIMERENA, JULIO | 474 | C-MAY | GRAL. VILLEGAS | 51’09 |
| 43 | GOMEZ, MILTON | 452 | C-SUB23 | 51’30 | |
| 44 | PAREDES, JOSE LUIS | 421 | C-55 | C. BARON | 51’41 |
| 45 | TINELLI, JULIO | 430 | C-45 | I. ALVEAR | 52’18 |
| 46 | BARRERA, CARLOS | 466 | C-50 | H. RENANCÓ | 52’26 |
| 47 | TARAMARCAZ, JONATAN ANIBAL | 420 | C-30 | GRAL. PICO | 53’06 |
| 48 | NUÑEZ, MATIAS | 422 | C-30 | TOAY | 53’58 |
| 49 | GUZZETTA, DAMIAN | 451 | C-35 | H. RENANCÓ | 54’53 |
| 50 | MARTIN, LUIS ALBERTO | 489 | C-45 | GRAL. PICO | 54’57 |
| 51 | DADONE, ALEJANDRO | 417 | C-55 | GRAL. PICO | 55’00 |
| 52 | CRUDELE, JORGE | 412 | C-50 | GRAL. PICO | 55’05 |
| 53 | BAL, LISANDRO | 415 | C-40 | GRAL. PICO | 55’06 |
| 54 | MOYANO, WALTER | 455 | C-65 | H. LAGOS | 55’19 |
| 55 | CISNEROS, JOSÉ | 416 | C-50 | GRAL. PICO | 59’16 |
| 56 | FREDES, VICTOR | 441 | C-50 | TRENEL | 59’58 |
| 57 | FERNANDEZ, MARCELO | 424 | C-50 | GRAL. PICO | 1:00’50 |
| 58 | MOYANO, GUSTAVO | 456 | C-35 | H. LAGOS | 1:01’18 |
| 59 | DIEZ, LUCIANO | 473 | C-30 | AMERICA | 1:08’10 |
| 60 | MARTIN, EDUARDO | 425 | C-60 | BANDERALO | 1:08’28 |
| GENERAL DAMAS 10 KM | |||||
| APELLIDO NOMBRE | DORSAL | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | GRIFFA, PAOLA | 428 | D-35 | T. LAUQUEN | 41’55 |
| 2 | REYES, ANGELINA | 444 | D-30 | T LAUQUEN | 43’36 |
| 3 | CAZANAVE, MARÍA DEL ROSARIO | 413 | D-35 | GRAL. PICO | 51’42 |
| 4 | PINARDI, AYELEN | 435 | D-MAY | GRAL. VILLEGAS | 52’17 |
| 5 | SERVERA, MARIANA EDITH | 433 | D-35 | GRAL. VILLEGAS | 52’19 |
| 6 | LOPEZ, VERONICA | 403 | D-40 | GRAL. PICO | 52’20 |
| 7 | REGIS, ALICIA | 423 | D-45 | GRAL. PICO | 52’38 |
| 8 | PINTO , MELISA | 446 | D-35 | TRENEL | 52’40 |
| 9 | MONTES, MARIA GABRIELA | 404 | D-45 | GRAL. PICO | 52’52 |
| 10 | LOPEZ, NOELIA | 434 | D-40 | GRAL. VILLEGAS | 53’50 |
| 11 | BENVENUTO, GABRIELA | 463 | D-45 | Q. QUEMÚ | 54’59 |
| 12 | MANDRILE, PATRICIA | 490 | D-45 | GRAL. PICO | 55’52 |
| 13 | PIROG, IVANA | 427 | D-40 | GRAL. VILLEGAS | 58’01 |
| 14 | BALLARI, DANIELA | 440 | D-40 | TRENEL | 58’49 |
| 15 | MUÑOZ, KAREN | 406 | D-30 | GRAL. PICO | 59’19 |
| 16 | GARRO, CECILIA | 402 | D-35 | GRAL. PICO | 59’43 |
| 17 | CAVALLERO, BETINA | 445 | D-40 | TRENEL | 59’45 |
| 18 | GONZALEZ, ANDREA | 429 | D-35 | I. ALVEAR | 59’47 |
| 19 | PACHECO, GABRIELA | 419 | D-45 | GRAL. PICO | 1:00’22 |
| 20 | RAUSCH, ADRIANA | 462 | D-55 | I. ALVEAR | 1:00’26 |
| 21 | OTERO, NILDA | 401 | D-30 | GRAL PICO | 1:01’10 |
| 22 | MONTES, ALEJANDRA | 461 | D-45 | SALLIQUELÓ | 1:04’07 |
| 23 | VILLEGAS, MARTHA | 487 | D-55 | GRAL. PICO | 1:04’59 |
| GENERAL CABALLEROS 5 Km | |||||
| APELLIDO NOMBRE | DORSAL | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SOLOPPI, LUCAS | 622 | C-MAY | GRAL. PICO | 18’43 |
| 2 | REYES, CARLOS | 689 | C-35 | T LAUQUEN | 18’51 |
| 3 | CACERES, DIEGO | 641 | C-40 | G. VILLEGAS | 18’54 |
| 4 | MARQUEZ, FABRICIO | 698 | C-MAY | T. LAUQUEN | 19’06 |
| 5 | CARREÑO, RAMON | 705 | C-35 | GRAL PICO | 19’17 |
| 6 | CERDA, NESTOR | 697 | C-MAY | Q. QUEMÚ | 19’19 |
| 7 | CAZENAVE, MAXIMILIANO | 601 | C-35 | GRAL. PICO | 19’23 |
| 8 | MONTENEGRO, KEVIN | 704 | C-MAY | Q. QUEMÚ | 19’47 |
| 9 | ALVAREZ, JOSE ARTURO | 654 | C-30 | ALTA ITALIA | 19’54 |
| 10 | MOSSETTO, JOSE FRANCISCO | 645 | C-SUB23 | T LAUQUEN | 20’19 |
| 11 | MOSSETTO, DIEGO | 644 | C-JUV | T LAUQUEN | 20’21 |
| 12 | MENNICHELLI, ADRIAN | 618 | C-45 | GRAL. PICO | 20’38 |
| 13 | JOFRE, NELSON | 703 | C-40 | Q. QUEMÚ | 21’03 |
| 14 | CARRAZAN, MATEO | 638 | C-JUV | G VILLEGAS | 21’14 |
| 15 | GAREIS, ELISEO | 687 | C-45 | E. MARTINI | 21’30 |
| 16 | CORTEZ, MARCOS | 681 | C-35 | Q. QUEMÚ | 21’43 |
| 17 | BRUNO, SANTIAGO | 714 | C-30 | AMERICA | 22’02 |
| 18 | ARP, GASTON | 615 | C-35 | GRAL. PICO | 22’34 |
| 19 | ALTAMIRANO, JULIO | 719 | C-MAY | Q. QUEMÚ | 22’48 |
| 20 | GEBRUERS, HUGO | 691 | C-35 | EDO. CASTEX | 22’54 |
| 21 | GUTIERREZ, HUMBERTO | 664 | C-50 | METILEO | 22’59 |
| 22 | DEMARIA, FERNANDO | 685 | C-50 | T. LAUQUEN | 23’05 |
| 23 | DONLON, FACUNDO | 693 | C-MAY | BLANQUIER | 23’07 |
| 24 | SALEGA, MARCOS LUIS | 672 | C-55 | VILLEGAS | 23’24 |
| 25 | CABRINO, FABIO | 634 | C-50 | CEBALLOS | 23’31 |
| 26 | ANDRADA, FEDERICO | 631 | C-JUV | GRAL. PICO | 23’35 |
| 27 | FANESSI, MAURICIO | 630 | C-45 | GRAL. PICO | 23’39 |
| 28 | CHACON, AGUSTIN | 709 | C-35 | Q. QUEMÚ | 23’44 |
| 29 | BAEZ, RODRIGO | 711 | C-SUB23 | AMERICA | 23’45 |
| 30 | ELORRIAGA, HORACIO | 670 | C-50 | I ALVEAR | 24’10 |
| 31 | AGUILERA, GABRIEL | 609 | C-35 | Q. QUEMÚ | 24’14 |
| 32 | JUAREZ, MARTIN | 678 | C-35 | MAISONNAVE | 24’20 |
| 33 | GUERRERO, EMILIO | 673 | C-50 | I ALVEAR | 24’28 |
| 34 | FUERTES, EMANUEL | 694 | C-MAY | BLAQUIER | 24’33 |
| 35 | MOSSETTO, JOSE | 646 | C-45 | T LAUQUEN | 24’39 |
| 36 | OLIVIERI, CLAUDIO | 667 | C-35 | TRENEL | 24’55 |
| 37 | BENITEZ, GASTON | 628 | C-40 | GRAL. PICO | 25’47 |
| 38 | LARIGUET, NATALIO | 626 | C-MAY | GRAL. PICO | 25’49 |
| 39 | SAYAVEDRA, LEANDRO | 663 | C-40 | METILEO | 26’04 |
| 40 | GUERRERO, MAURICIO | 692 | C-30 | BLAQUIER | 26’08 |
| 41 | RAMERO, HUGO | 675 | C-50 | EDO. CASTEX | 26’32 |
| 42 | PASCUAL, PABLO | 603 | C-35 | GRAL. PICO | 26’35 |
| 43 | PALACIOS, JUA PABLO | 682 | C-45 | Q. QUEMÚ | 26’37 |
| 44 | VALIENTE, DIEGO | 647 | C-40 | GRAL. PICO | 26’45 |
| 45 | CID, SERGIO | 674 | C-50 | EDO. CASTEX | 27’37 |
| 46 | ZARRANZ, CRISTIAN | 627 | GRAL PICO | 27’39 | |
| 47 | PIÑERO, CLAUDIO | 606 | C-50 | GRAL. PICO | 28’20 |
| 48 | GARABELLO, MARTIN | 621 | C-45 | GRAL. PICO | 28’40 |
| 49 | AGUILERA, JUAN RAMON | 669 | C-45 | Q. QUEMÚ | 29’03 |
| 50 | SANTORO, JUAN CARLOS | 607 | C-70 | GRAL. PICO | 29’05 |
| 51 | ACOSTA, ARTURO | 643 | C-60 | Q. QUEMÚ | 29’25 |
| 52 | MODARELI, CARLOS | 636 | C-70 | Q. QUEMÚ | 30’26 |
| 53 | YMAN, JOSE | 706 | C-40 | DORILA | 31’25 |
| 54 | MOIRAGHI, GERARDO | 610 | C-50 | GRAL. PICO | 31’53 |
| 55 | ARMITANO, WALTER | 602 | C-35 | GRAL. PICO | 36’44 |
| 56 | QUIROGA, TOMAS | 642 | C-70 | GRAL. PICO | 38’01 |
| GENERAL DAMAS 5 Km | |||||
| APELLIDO NOMBRE | DORSAL | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | COSTABEL, ANA PAULA | 699 | D-30 | STA ROSA | 21’55 |
| 2 | SUELDO, ROCIO | 690 | D-30 | EDO. CASTEX | 22’04 |
| 3 | OTERO, NADIA | 702 | D-30 | Q. QUEMU | 22’36 |
| 4 | MANDRINI, ORNELLA | 684 | D-30 | T LAUQUEN | 23’06 |
| 5 | PAGLIASO, GABRIELA | 639 | D-30 | GRAL. VILLEGAS | 23’19 |
| 6 | PASSARELLO, LUCIANA | 677 | D-30 | MAISONNAVE | 23’52 |
| 7 | BRUCCIERI, MARIA VERONICA | 701 | D-40 | T. LAUQUEN | 23’53 |
| 8 | BARTILONE, ANABELA SOLEDAD | 632 | D-30 | GRAL. PICO | 24’05 |
| 9 | PAVON, TAMARA | 717 | D-35 | H. RENANCÓ | 24’46 |
| 10 | LOPEZ, ANDREA | 604 | D-40 | GRAL PICO | 24’57 |
| 11 | DIAZ, DEVORA | 679 | D-MAY | CALEUFÚ | 25’22 |
| 12 | CENTENO, MARISEL | 708 | D-MAY | Q. QUEMU | 26’13 |
| 13 | ASTENGO, MARIA | 660 | D-40 | MAISONNAVE | 26’15 |
| 14 | TASSONE, MARCELA | 650 | D-40 | TRENEL | 26’42 |
| 15 | COPELOTTI, CAROLINA | 623 | D-40 | GRAL. PICO | 26’53 |
| 16 | RIEZ, ROMINA | 710 | D-40 | Q. QUEMU | 27’09 |
| 17 | ALZUGARAY, GABRIELA | 676 | D-40 | GRAL PICO | 27’18 |
| 18 | TARAMARCAZ, NATALIN | 635 | D-MAY | GRAL. PICO | 27’57 |
| 19 | FUENTES, MARIA SILVINA | 633 | D-45 | GRAL. PICO | 27’58 |
| 20 | SAAVEDRA, ANALIA MARCELA | 619 | D-40 | GRAL. PICO | 27’59 |
| 21 | HERNANDEZ, OLGA | 653 | D-45 | PARERA | 28’00 |
| 22 | PARRAMON, ORIANA | 620 | D-SUB23 | GRAL. PICO | 28’01 |
| 23 | LEGUIZAMON, ROSANA | 625 | D-40 | GRAL. PICO | 28’02 |
| 24 | CONTRERAS, CELESTE | 611 | D-30 | GRAL. PICO | 28’03 |
| 25 | DANIELE, MARIA JOSE | 612 | D-35 | GRAL. PICO | 28’26 |
| 26 | LOPEZ, KARINA | 683 | D-50 | T. LAUQUEN | 28’27 |
| 27 | ROSALES, MONICA | 617 | D-50 | GRAL. PICO | 28’32 |
| 28 | PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES | 651 | D-30 | TRENEL | 28’46 |
| 29 | MANQUEZ, DEBORA | 656 | D-40 | PARERA | 28’52 |
| 30 | SANTORO, MORENA | 640 | D-MEN | GRAL. PICO | 29’01 |
| 31 | VIROLETTI, MONICA | 718 | D-45 | GRAL PICO | 29’02 |
| 32 | LOPEZ, NOELIA | 720 | D-40 | Q. QUEMU | 29’04 |
| 33 | BARBERO, LILIANA | 662 | D-45 | TRENEL | 29’16 |
| 34 | GIMENEZ, LAURA | 707 | D-40 | DORILA | 29’20 |
| 35 | OROSCO, DEBORA | 658 | D-30 | T LAUQUEN | 29’23 |
| 36 | MOLINA, GRACIELA | 665 | D-50 | TRENEL | 29’34 |
| 37 | LOPEZ, LUCIA | 716 | D-30 | F. AMEGHINO | 29’44 |
| 38 | ASTEGNO, STELLA | 661 | D-30 | MAISONNAVE | 29’47 |
| 39 | SESSA, DEBORA | 613 | D-30 | GRAL. PICO | 29’59 |
| 40 | PEREZ, CRISTAL JAQUELINA | 652 | D-MAY | TRENEL | 30’05 |
| 41 | ROSALES, PATRICIA NOEMI | 629 | D-50 | GRAL. PICO | 30’14 |
| 42 | TORRES, SOFIA | 713 | D-30 | AMERICA | 30’28 |
| 43 | LOPEZ, SOFIA | 637 | D-35 | TOAY | 30’48 |
| 44 | VILLANUEVA, MARIANELA | 605 | D-30 | GRAL PICO | 30’58 |
| 45 | BENGOCHEA, SOLEDAD | 671 | D-40 | I ALVEAR | 30’59 |
| 46 | POHN, LUCIANA | 696 | D-30 | GRAL. PICO | 31’00 |
| 47 | MAGE, MARIA TERESA | 648 | D-60 | Q. QUEMU | 31’24 |
| 48 | PERDOMO, MARCELA | 624 | D-50 | GRAL. PICO | 31’54 |
| 49 | SEQUEIRA, LUISA | 614 | D-65 | GRAL. PICO | 32’12 |
| 50 | CHIAPELLO, VANINA | 666 | D-40 | TRENEL | 32’56 |
| 51 | BARAS, VALERIA | 657 | D-35 | A. ITALIA | 33’20 |
| 52 | ORTIZ, CRISTINA | 659 | D-55 | MAISONNAVE | 33’25 |
| 53 | LECITRA, MARIELA | 655 | D-45 | PARERA | 34’21 |
| 54 | TORRES, LUDMILA | 712 | D-SUB23 | AMERICA | 34’38 |
| 55 | BOUSQUET, BRENDA | 695 | D-40 | Q. QUEMU | 34’54 |
| 56 | KISTNER, SILVIA PATRICIA | 688 | D-50 | T. LAUQUEN | 35’03 |
| 57 | RODRIGUEZ, MARTA | 680 | D-55 | Q. QUEMU | 35’27 |
| 58 | MIRANDA, CLAUDIA | 715 | D-45 | Q. QUEMU | 35’44 |
| 59 | MENNICHELLI, LIVIA | 649 | D-65 | TRENEL | 36’47 |
| 60 | ROMERO, REBECA | 668 | D-35 | TRENEL | 38’04 |
| 61 | MARTINEZ, CECILIA | 608 | D-45 | GRAL. PICO | 38’32 |
| 62 | CRESPO, CELIA | 686 | D-55 | T. LAUQUEN | 41’31 |
| 63 | MICHELIS, CATALINA | 616 | D-70 | GRAL. PICO | 43’18 |























