
El tercer lugar quedó en manos de Federico Guidugli, de Cambia La Pampa, con 678 votos, mientras que Graciela Lupardo del Frente de Izquierda sumó 100 sufragios. En tanto, el Movimiento al Socialismo (MAS) cosechó 71 votos, se registraron 95 votos en blanco y 140 nulos.
Resultados finales en Eduardo Castex
| Fuerza política | Candidato | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| La Libertad Avanza (Lista 501) | Adrián Ravier | 2.509 | 41,8% |
| Defendamos La Pampa (Lista 503) | Abelardo Ferrán | 2.406 | 40,1% |
| Cambia La Pampa (Lista 504) | Federico Guidugli | 678 | 11,3% |
| Frente de Izquierda (Lista 502) | Claudia Lupardo | 100 | 1,7% |
| Movimiento al Socialismo (Lista 13) | Ayelén Pilcic | 71 | 1,2% |
| Votos en blanco | — | 95 | 1,6% |
| Votos nulos | — | 140 | 2,3% |


















