☁️
Eduardo Castex
Cargando...
--°

Coronavirus en Argentina: registraron 2.445 nuevos casos y 12 muertes

Argentina acumula 5.356.885 casos registrados y 116.760 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

El ministerio de Salud de la Nación informó 2.445 contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.356.885 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada se realizaron 43.609 testeos que arrojaron un índice de positividad de 5,60%.

Provincia | Casos del día | Confirmados totales

  • Buenos Aires 999 | 2096072
  • CABA 532 | 529555
  • Catamarca 6 | 51705
  • Chaco 14 | 100820
  • Chubut 4 | 84147
  • Corrientes 0 | 95274
  • Córdoba 118 | 523453
  • Entre Ríos 15 | 137799
  • Formosa 0 | 62253
  • Jujuy 19 | 48882
  • La Pampa 9 | 68882
  • La Rioja 7 | 33825
  • Mendoza 69 | 166495
  • Misiones 21 | 37064
  • Neuquén 81 | 116076
  • Río Negro 50 | 103447
  • Salta 108 | 88408
  • San Juan 6 | 70197
  • San Luis 10 | 80732
  • Santa Cruz 8 | 59638
  • Santa Fe 90 | 472361
  • Santiago del Estero 2 | 981867
  • Tierra del Fuego 1 | 32462
  • Tucumán 249 | 215471

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 12 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 116.760.

Actualmente hay 681 personas internadas en terapia intensiva. El sistema UTI está ocupado en un 35% a nivel Nación y un 38,1% en el AMBA.