El Ministerio de Salud de la Nación informó 25.110 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva 8.700.437 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria registró 264 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 123.707.
Del total de casos registrados en nuestro país (8.700.437), 249.436 siguen activos, 123.707 fallecieron y se recuperaron 8.327.294.
2321 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 46,5%, mientras que en AMBA es del 44,9%.

Provincia | Confirmados del día | Totales
Buenos Aires | 10.677 | 3.390.802
CABA | 2371 | 979.501
Catamarca | 216 | 84.408
Chaco | 453 | 163.059
Chubut | 231 | 113.206
Corrientes 466 | 127.161
Córdoba | 3803 | 934.922
Entre Ríos | 493 | 194.940
Formosa | 532 | 106.771
Jujuy | 143 | 104.020
La Pampa | 581 | 102.386
La Rioja | 654 | 47.244
Mendoza | 813 | 264.900
Misiones | 352 | 51.667
Neuquén | 243 | 165.066
Río Negro | 227 | 142.873
Salta | 221 | 153.422
San Juan | 250 | 143.475
San Luis | 158 | 132.254
Santa Cruz | 129 | 85.721
Santa Fe | 1390 | 717.424
Santiago del Estero | 66 | 124.024
Tierra del Fuego | 111 | 44.940
Tucumán | 530 | 326.251

















