El ministerio de Salud de la Nación informó 45.070 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 8.472.848 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.
En esta jornada se realizaron 83.319 testeos que arrojaron un índice de positividad 54%.
Provincia | Casos del día | Casos totales

- Buenos Aires 20120 | 3295031
- CABA 4771 | 955797
- Catamarca 451 | 81381
- Chaco 667 | 159316
- Chubut 627 | 110739
- Corrientes 221 | 122931
- Córdoba 4171 | 910383
- Entre Ríos 1101 | 190367
- Formosa 932 | 101541
- Jujuy 224 | 102813
- La Pampa 711 | 97890
- La Rioja 337 | 44025
- Mendoza 1382 | 258345
- Misiones 332 | 49193
- Neuquén 630 | 162121
- Río Negro 983 | 139094
- Salta 665 | 151273
- San Juan 751 | 140563
- San Luis 371 | 130724
- Santa Cruz 181 | 84608
- Santa Fe 3499 | 700665
- Santiago del Estero 164 | 123306
- Tierra del Fuego 227 | 43844
- Tucumán 1552 | 316898
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 321 muertes en las últmas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 121.834.
Actualmente hay 2.762 personas internadas en terapia intensiva, cifra que comenzó a descender a la par de los casos las últimas semanas, tras el pico de la tercera ola. El sistema UTI está ocupado en un 50,5% a nivel Nación y 46,7% en el AMBA.

















