| ATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 05/11/2021 | PARTE Nº 62 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 10 | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 21 | Winifreda | 20 | |
| Conhelo | 10 | MAYER | 18 | |
| MM | MM | |||
| L. Toro | S/D | Telen | S/D | |
| Loventuel | S/D | C. QUEMADO | S/D | |
| Victorica | S/D | P. C. El Durazno | S/D | |
| P. C. Victorica | S/D | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 3 | Anguil | S/D | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | S/D | Lonquimay | S/D | |
| Uriburu | S/D | La Gloria | S/D | |
| P. C. Catrilo | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 31 | Rolon | 20 | |
| M. Riglos | 22 | P. C. Rolon | 22 | |
| Anchorena | 45 | Macachin | 20 | |
| P. C. Anchorena | 20 | Doblas | 25 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | |
| Rancul | 5 | La Maruja | S/D | |
| Quetrequen | S/I | Foster | 2 | |
| Parera | S/I | P. C. Ing. Foster | 2 | |
| Caleufu | S/I | El Tala | 8 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/D | A. Italia | 7 | |
| Realico | 5 | E. Martini | 2 | |
| A. V. Praet | S/I | I. Luiggi | 5 | |
| Falucho | 12 | P. C. Realico | 5 | |
| Ojeda | S/I | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 7 | Ceballos | 2 | |
| Sarah | S/I | Vertiz | S/I | |
| B. Larroude | 1 | P. C. F. Pampa | S/I | |
| I. Alvear | S/I | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/R | Trenel | S/I | |
| Metileo | 10 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 8 | Gral. Pico | 12 | |
| Trebolares | S/I | P.C Trebolares | 5 | |
| Agustoni | 6 | |||
| Dorila | 14 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 25 | M. Cane | 15 | |
| C. Baron | 24 | Relmo | S/D | |
| Q. Quemu | 14 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | S/C | Quehue | 3 | |
| A. Roca | S/C | C. S. Maria | 8 | |
| Unanue | S/C | P. C. P. Buodo | 4 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/C | C. Sta. Teresa | S/C | |
| Alpachiri | 8 | P. C. Guatrache | 7 | |
| Gral. Campos | 13 | Peru | S/C | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | S/D | |||
| Cuchillo Co | S/C | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 3 | Gral. San Martin | 7 | |
| Bernasconi | 6 | J. Arauz | 6 | |
| P. C. J. arauz | 4 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/C | P. C. La Adela | S/C | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/I | A. Del Aguila | S/I | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/I | E. Mitre | S/I | |
| A. Solo | S/I | La Pastoril | S/I | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/I | Casa de Piedra | S/I | |
| 25 De Mayo | S/I | P. Dique | S/I | |
| Colonia Chica | S/I | Chacharramendi | S/I | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/I | La Reforma | S/I | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/I | G. Duval | S/I | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | S/I : IN INFORMAR | |||
| OP: Sargento STORK Luciano | S/C: COMUNICAR | |||
| S/E: SIN ENERGIA ELECTRICA |
















