La información recopilada desde las 9hs del miércoles hasta la misma hora de este viernes, indica que en Eduardo Castex se registraron 20mm, al igual que en Rucanelo.
En tanto, en Monte Nievas los datos suministrados indican 5mm, Conhello 5mm, en Victorica 17mm y Winifreda 4mm.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||||
| 30/12/2021 | PARTE N° 83 | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||||
| M. Nievas | 5 | Rucanelo | S/A | |||
| E. Castex | 20 | Winifreda | 4 | |||
| Conhelo | 5 | MAYER | 5 | |||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||||
| L. Toro | S/R | Telen | 18 | |||
| Loventuel | 16 | C. Quemado | 15 | |||
| Victorica | 17 | P. C. El Durazno | S/R | |||
| P. C. Victorica | 14 | |||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||||
| Toay | S/R | Naico | S/R | |||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||||
| Santa Rosa | 5 | Anguil | 5 | |||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||||
| Catrilo | 2 | Lonquimay | 5 | |||
| Uriburu | 5 | La Gloria | 6 | |||
| P. C. Catrilo | 5 | |||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||||
| Cereales | 4 | Rolon | 3 | |||
| M. Riglos | 6 | P. C. Rolon | 5 | |||
| Anchorena | 10 | Macachin | 2 | |||
| P. C. Anchorena | 8 | Doblas | 3 | |||
| UNIDAD REGIONAL II | ||||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/D | |||
| Rancul | S/D | La Maruja | S/D | |||
| Quetrequen | S/D | Foster | S/D | |||
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | S/D | |||
| Caleufu | S/D | El Tala | S/D | |||
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||||
| Maisonave | S/D | A. Italia | S/D | |||
| Realico | S/D | E. Martini | S/D | |||
| A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | S/D | |||
| Falucho | S/D | P. C. Realico | S/D | |||
| Ojeda | ||||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||||
| H. Lagos | 3 | Ceballos | 3 | |||
| Sarah | S/D | Vertiz | 4 | |||
| B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | |||
| I. Alvear | 5 | |||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||||
| Arata | 4 | Trenel | 12 | |||
| Metileo | 4 | |||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||||
| Speluzzi | S/R | Gral. Pico | 3,5 | |||
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | |||
| Agustoni | 5 | |||||
| Dorila | 3 | |||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||||
| V. Mirasol | 3 | M. Cane | 3 | |||
| C. Baron | 4 | Relmo | 4 | |||
| Q. Quemu | S/R | |||||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||||
| Gral. Acha | 5 | Quehue | 3 | |||
| A. Roca | 4 | C. S. Maria | 16 | |||
| Unanue | 13 | P. C. P. Buodo | 15 | |||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||||
| Guatrache | 3 | C. Sta. Teresa | S/R | |||
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | |||
| Gral. Campos | 5 | Peru | S/R | |||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||||
| Cuchillo Co | S/R | |||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | ||||
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |||
| P. C. J. arauz | S/R | |||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |||
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||||
| La Humada | SR | A. Del Aguila | 2 | |||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||||
| Sta. Isabel | 7 | E. Mitre | SR | |||
| A. Solo | SR | La Pastoril | SR | |||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||||
| Puelen | SR | Casa de Piedra | SR | |||
| 25 De Mayo | SR | P. Dique | SR | |||
| Colonia Chica | SR | Chacharramendi | SR | |||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||||
| L. Mahuida | SR | La Reforma | SR | |||
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||||
| Puelches | SR | G. Duval | SR |

















