La Dirección de Comunicaciones de La Policía de La Pampa informó esta mañana los registros de lluvias de las últimas 24hs en la provincia. En Eduardo Castex y Monte Nievas se registraron 4mm, Conhello 5mm. Winifreda 12mm, Caleufú 3mm, Ingeniero Luiggi 6mm, Arata 9mm.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 4 | Rucanelo | S/D | ||
| E. Castex | 4 | Winifreda | 12 | ||
| Conhelo | 5 | MAYER | 6 | ||
| MM | MM | ||||
| L. Toro | 2 | Telen | 8 | ||
| Loventuel | 1 | C. QUEMADO | S/D | ||
| Victorica | 1 | P. C. El Durazno | 8 | ||
| P. C. Victorica | S/R | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | S/D | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 0,5 | Anguil | 9 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | ||
| Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | ||
| P. C. Catrilo | S/R | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 2 | Rolon | S/R | ||
| M. Riglos | 1 | P. C. Rolon | S/R | ||
| Anchorena | S/R | Macachin | S/R | ||
| P. C. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | 10 | ||
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | ||
| Quetrequen | S/R | Foster | 19 | ||
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | 19 | ||
| Caleufu | 3 | El Tala | S/R | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | ||
| Realico | 22 | E. Martini | 9 | ||
| A. V. Praet | 15 | I. Luiggi | 6 | ||
| Falucho | 16 | P. C. Realico | 19 | ||
| Ojeda | S/R | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 12 | Ceballos | 6 | ||
| Sarah | S/R | Vertiz | S/D | ||
| B. Larroude | 6 | P. C. F. Pampa | 2,5 | ||
| I. Alvear | 22 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 9 | Trenel | 3 | ||
| Metileo | 2 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | ||
| Trebolares | S/D | P.C Trebolares | S/R | ||
| Agustoni | S/R | ||||
| Dorila | S/D | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 3 | M. Cane | S/R | ||
| C. Baron | 1 | Relmo | S/R | ||
| Q. Quemu | S/R | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 15 | Quehue | S/D | ||
| A. Roca | S/D | C. S. Maria | 5 | ||
| Unanue | 3 | P. C. P. Buodo | 14 | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 3 | C. Sta. Teresa | S/D | ||
| Alpachiri | 12 | P. C. Guatrache | 11 | ||
| Gral. Campos | S/D | Peru | S/D | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | S/D | ||||
| Cuchillo Co | 7 | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | 3 | Gral. San Martin | S/D | ||
| Bernasconi | 2 | J. Arauz | S/D | ||
| P. C. J. arauz | S/D | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | 10 | MM | |||
| La Adela | 8 | P. C. La Adela | S/D | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/I | A. Del Aguila | S/I | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/I | E. Mitre | S/I | ||
| A. Solo | S/I | La Pastoril | S/I | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/I | Casa de Piedra | S/I | ||
| 25 De Mayo | S/I | P. Dique | S/I | ||
| Colonia Chica | S/I | Chacharramendi | S/I | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/I | La Reforma | S/I | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/I | G. Duval | S/I |



















