La competencia estuvo enmarcada en el proyecto atlético que impulsa la Subsecretaría de Deportes de la provincia, destinado a las localidades donde la actividad es escasa o nula.
En la categoría Damas 5k el triunfo fue para la castense Rocío sueldo que carrera tras carrera viene mejorando su nivel y está dispuesta a dar pelea en cuanta prueba se presente. El segundo lugar fue para Lorena Baz (Trenel) y el tercer escalafón fue para la piquense Rocío Lafuente.
Jorge Puebla también logró una destacada performance en la categoría Hombres 5k, donde pudo subirse al podio en la tercera posición con un tiempo de 20´02. EL ganador de esta prueba fue Alexis Konrad de Santa Rosa con un tiempo de 17´40 y la segunda posición quedó para el trenelense Alexis Nievas.

La intendenta de Luan Toro, Mónica Valor junto a Ximena Alfar, responsable del área de Cultura, fueron las encargadas de la entrega de premios, entre ellos remeras y medallas alusivas, para todos los participantes.
| GENERAL CABALLEROS 5 K | ||||||
| APELLIDO y NOMBRE | DNI | FECHA NAC | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | KONRAD, ALEXIS | 37212618 | 21/1/1993 | 711 | STA ROSA | 17’40 |
| 2 | NIEVA, ALEXIS | 24132874 | 17/3/1975 | 627 | TRENEL | 19’37 |
| 3 | PUEBLAS, JORGE | 27433135 | 8/7/1979 | 703 | E CASTEX | 20’02 |
| 4 | PACHECO, NAHUEL | 40610327 | 22/10/1997 | 731 | VICTORICA | 20’12 |
| 5 | SMIT, WALTER | 28660406 | 3/9/1981 | 713 | TOAY | 20’26 |
| 6 | PALMAS, JORGE | 20421889 | 30/11/1968 | 771 | STA ROSA | 20’46 |
| 7 | AIMETTA, CLAUDIO | 26507780 | 28/5/1978 | 745 | GRAL PICO | 21’07 |
| 8 | ROLHAISER, EMMANUEL | 41476256 | 5/10/1998 | 743 | STA ROSA | 24’21 |
| 9 | PAEZ, CARLOS | 23841546 | 10/11/1974 | 710 | STA ROSA | 25’49 |
| 10 | MONTENEGRO, MARCELO | 27808919 | 20/2/1980 | 757 | LUAN TORO | 27’09 |
| 11 | LORENCES, MARCELO | 22701486 | 17/8/1972 | 797 | LUAN TORO | 27’37 |
| 12 | GONZALEZ AINO, MAXIMO | 51316045 | 5/10/2011 | 770 | STA ROSA | 31’16 |
| 13 | PEREZ ECHEGARAY, DARIO | 34231712 | 24/9/1989 | 688 | VICTORICA | 31’42 |
| 14 | GEBRUERS, HUGO | 31024345 | 2/9/1984 | 712 | E CASTEX | S/T |
| 15 | GOMEZ, OSVALDO | 31511828 | 22/5/1985 | 790 | CHACO | S/T |
| 16 | DOMINGUEZ, ROBERTO | 41220918 | 13/10/1999 | CAMINA | LUAN TORO | S/T |
| GENERAL DAMAS 5 K | ||||||
| APELLIDO y NOMBRE | DNI | FECHA NAC | DORSAL | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SUELDO, ROCIO | 34880354 | 7/4/1990 | 490 | E CASTEX | 21’05 |
| 2 | BAZ, LORENA | 29857070 | 28/4/1983 | 447 | TRENEL | 22’46 |
| 3 | LAFUENTE, ROCIO | 45796650 | 12/6/2004 | 484 | GRAL PICO | 25’23 |
| 4 | ZABALA, ESTER | 22491642 | 9/6/1972 | 453 | VICTORICA | 26’04 |
| 5 | PALMAS, FLORENCIA | 39942813 | 23/4/1997 | 448 | STA ROSA | 27’08 |
| 6 | UGHETTI, CLAUDIA | 29793863 | 13/6/1983 | 419 | STA ROSA | 29’11 |
| 7 | LEZCANO, ESTEFANIA | 41220639 | 1/8/1998 | 305 | LUAN TORO | 29’57 |
| 8 | MARTIN, SILVANA | 29377876 | 26/5/1982 | 439 | GRAL PICO | 32’05 |
| 9 | LHEZ, LUCIA | 29333328 | 10/2/1982 | 473 | LUAN TORO | 32’32 |
| 10 | PALMAS, CAMILA | 42335097 | 3/2/2000 | 437 | STA ROSA | 32’52 |
| 11 | VALOR, MONICA | 17160865 | 26/2/1966 | 417 | LUAN TORO | 33’53 |
| 12 | REINQUILEO BLANCO, CAROLINA | 35354799 | 16/3/1991 | 394 | VICTORICA | S/T |
| 13 | REINQUILEO BLANCO, CECILIA | 37621463 | 1/12/1993 | 477 | VICTORICA | S/T |
| 14 | AINO, EMMA | 28194121 | 2/7/1980 | 467 | STA ROSA | S/T |
| 15 | LOPEZ VIDELA, JULIA | 27015566 | 5/4/1979 | 478 | STA ROSA | S/T |
| 16 | REINQUILEO, IRMA | 26360868 | 27/2/1978 | CAMINA | VICTORICA | S/T |
| 17 | CALDERA, DELFINA | 43542467 | 19/9/2001 | 418 | STA ROSA | S/T |
| 18 | ROMO, ROMINA | 32763174 | 20/5/1988 | 491 | LUAN TORO | S/T |
| 19 | ESTECHE, EUGENIA | 37826404 | 23/10/1993 | 442 | E CASTEX | S/T |
| 20 | VAZQUEZ, CLAUDIA | 35354388 | 29/11/1991 | 481 | LUAN TORO | S/T |
| 21 | MIRANDA, OLGA | 13275504 | 16/12/1956 | CAMINA | LUAN TORO | S/T |
| 22 | PAREJA, FABIANA | 31942068 | 14/10/1985 | CAMINA | STA ROSA | S/T |
| 23 | GUETTE, MARIELA | 27474625 | 29/1/1980 | CAMINA | TOAY | S/T |
| 24 | SMIT, QUIMEY | 52508727 | 22/4/2013 | CAMINA | TOAY | S/T |
| 25 | LOPEZ GETTE, MARTINA | 51964102 | 23/9/2012 | CAMINA | TOAY | S/T |
| 26 | DIAZ, GRISELDA | 21176554 | 27/11/1969 | CAMINA | LUAN TORO | S/T |
| 27 | BUSTOS, ALBINA | 29852887 | 8/9/1983 | CAMINA | LUAN TORO | S/T |
| 28 | ALVAREZ, SUSANA | 16258037 | 25/8/1963 | CAMINA | LUAN TORO | S/T |
| 29 | GONZALEZ, ANALISA | 29852898 | 18/1/1984 | CAMINA | LUAN TORO | S/T |
| 30 | GAMBOA, ROSANA | 23490974 | 1/6/1974 | CAMINA | LUAN TORO | S/T |




















