Resultados totales en Eduardo Castex
| Lista / Fuerza Política | Candidato | Votos | % sobre votos válidos |
|---|---|---|---|
| La Libertad Avanza (Lista 501) | Adrián Ravier | 2.509 | 41,82% |
| Defendamos La Pampa (Lista 503) | Abelardo Ferrán | 2.406 | 40,10% |
| Cambia La Pampa (Lista 504) | Federico Guidugli | 678 | 11,30% |
| Frente de Izquierda (Lista 502) | Claudia Lupardo | 100 | 1,67% |
| Movimiento al Socialismo (Lista 13) | Ayelén Pilcic | 71 | 1,18% |
| Votos en blanco | — | 95 | 1,58% |
| Votos nulos | — | 140 | 2,33% |

Total de votos emitidos: 5.999
Mesas escrutadas: 26 (100%)

Síntesis general
En el recuento final, La Libertad Avanza obtuvo una leve ventaja sobre Defendamos La Pampa, consolidándose como la fuerza más votada en Eduardo Castex.

El frente Cambia La Pampa, encabezado por Guidugli, se ubicó en tercer lugar, mientras que las restantes fuerzas políticas no superaron el 2% de los votos válidos.




















