
Con cinco victorias y dos empates, el elenco tricolor ya aseguró su clasificación a los play-offs, cumpliendo así con uno de los objetivos de la temporada. “La idea era pelear el campeonato y entrar en los play-offs, y eso ya lo conseguimos. Ahora esperaremos los cruces y seguiremos trabajando para estar a la altura y buscar el ascenso”, expresaron desde el cuerpo técnico.
Además del sólido rendimiento colectivo, Estudiantil B cuenta con la máxima artillera del certamen: Ana Belén Pérez, quien suma 9 goles en lo que va del torneo. Otras jugadoras como Damaris Alcalde, Nadia Siesto Moreno y Daiana Ortiz también han sido clave en el ataque tricolor.
En la próxima fecha, el equipo recibirá a Estudiantes C, buscando cerrar la fase regular en lo más alto.

Tabla de posiciones – Primera Damas Liga B
| Puesto | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Estudiantil Castex B | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 13 |
| 2° | Agrario Argentino | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | +14 | 10 |
| 3° | Ferro Carril Oeste B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 4° | Estudiantes D | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 8 |
| 5° | Sportivo Independiente B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 6° | Sportivo Realicó | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 6 |
| 7° | Estudiantes C | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
| 8° | Santa Rosa Rugby B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 9° | Estudiantil Castex A | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 36 |

















