
Los datos registrados desde las 9:00hs de este lunes hasta la misma hora de hoy, indican que en Eduardo Castex cayeron 3mm, en Monte Nievas 5mm y en Conhello 3mm. La localidad donde más llovió fue Doblas, con 36mm.
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 5 | Rucanelo | 7 | |
| E. Castex | 3 | Winifreda | 9 | |
| Conhelo | 3 | MAYER | 9 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 1 | Telen | S/D | |
| Loventuel | 2 | C. Quemado | 3 | |
| Victorica | 3 | P. C. El Durazno | 5 | |
| P. C. Victorica | 4 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 13 | Naico | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 10 | Anguil | 5 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 13 | Lonquimay | 13 | |
| Uriburu | 8 | La Gloria | 12 | |
| P. C. Catrilo | 13 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 22 | Rolon | 16 | |
| M. Riglos | 22 | P. C. Rolon | 15 | |
| Anchorena | 14 | Macachin | 20 | |
| P. C. Anchorena | 6 | Doblas | 36 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | 1 | Alta Italia | 2 | |
| Rancul | S/D | La Maruja | 3 | |
| Quetrequen | S/R | Foster | S/R | |
| Parera | 1 | P. C. Ing. Foster | S/D | |
| Caleufu | 5 | El Tala | S/R | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/R | A. Italia | 10 | |
| Realico | S/R | E. Martini | 13 | |
| A. V. Praet | 12 | I. Luiggi | 17 | |
| Falucho | S/D | P. C. Realico | S/R | |
| Ojeda | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 10 | Ceballos | S/D | |
| Sarah | 7 | Vertiz | 2 | |
| B. Larroude | 5 | P. C. F. Pampa | 5 | |
| I. Alvear | 7 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 6 | Trenel | 1 | |
| Metileo | 5 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 7 | Gral. Pico | 11,3 | |
| Trebolares | S/D | P.C Trebolares | 9 | |
| Agustoni | 11 | |||
| Dorila | 23 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 10 | M. Cane | 12 | |
| C. Baron | 7 | Relmo | 14 | |
| Q. Quemu | 10 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 12,5 | Quehue | 10 | |
| A. Roca | 12 | C. S. Maria | 11 | |
| Unanue | S/A | P. C. P. Buodo | S/A | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 5 | C. Sta. Teresa | 2,5 | |
| Alpachiri | 23 | P. C. Guatrache | 2 | |
| Gral. Campos | 8 | Peru | S/A | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 8,5 | Gral. San Martin | 12 | |
| Bernasconi | 12 | J. Arauz | 8 | |
| P. C. J. arauz | 8 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 30 | P. C. La Adela | 25 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/A | A. Del Aguila | S/A | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/A | E. Mitre | S/A | |
| A. Solo | S/A | La Pastoril | S/A | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/A | Casa de Piedra | S/A | |
| 25 De Mayo | S/A | P. Dique | S/A | |
| Colonia Chica | S/A | Chacharramendi | S/A | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/A | La Reforma | S/A | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/A | G. Duval | S/A |
















