| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 07/03/2022 | PARTE Nº 15 | |||
| Datos registrados desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 10 | Rucanelo | 15 | |
| E. Castex | 12 | Winifreda | 22 | |
| Conhelo | 16 | MAYER | 30 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 19 | Telen | 10 | |
| Loventuel | 17 | C. Quemado | 25 | |
| Victorica | 14 | P. C. El Durazno | 10 | |
| P. C. Victorica | 17 | |||
| DEPTO TOAY | MM | |||
| Toay | 35 | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 28 | Anguil | 22 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 15 | Lonquimay | 30 | |
| Uriburu | 29 | La Gloria | 27 | |
| P. C. Catrilo | 12 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 59 | Rolon | 68 | |
| M. Riglos | 61 | P. C. Rolon | 50 | |
| Anchorena | 58 | Macachin | 85 | |
| P. C. Anchorena | 58 | Doblas | 60 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | 8 | P. Huinca | S/R | |
| Rancul | 7 | La Maruja | 13 | |
| Quetrequen | 11 | Foster | 13 | |
| Parera | S/D | P. C. Ing. Foster | 13 | |
| Caleufu | 18 | El Tala | S/R | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | 12 | A. Italia | 22 | |
| Realico | 18 | E. Martini | 22 | |
| A. V. Praet | 19 | I. Luiggi | 27 | |
| Falucho | S/R | P. C. Realico | 15 | |
| Ojeda | S/D | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 30 | Ceballos | 18 | |
| Sarah | 28 | Vertiz | 16 | |
| B. Larroude | 14 | P. C. F. Pampa | 8 | |
| I. Alvear | 10 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 15 | Trenel | 25 | |
| Metileo | 10 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | S/D | Gral. Pico | 28 | |
| Trebolares | 17 | P.C Trebolares | 17 | |
| Agustoni | 46 | |||
| Dorila | 22 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 24 | M. Cane | S/D | |
| C. Baron | 25 | Relmo | 15 | |
| Q. Quemu | 18 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | S/R | |
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | |
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | |
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 9 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |
| P. C. J. arauz | S/R | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |
| A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |
| 25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |
| Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | ||||
| OP: SGTO 1 ITURRIOZ, Carolina.- |
















