
Los datos registrados desde las 9:00hs de este lunes hasta la misma hora de hoy, indican que en Eduardo Castex cayeron 13mm, en Monte Nievas 10mm y en Rucanelo 10mm.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 26/01/2022 | PARTE N° 6 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 10 | Rucanelo | 10 | |
| E. Castex | 13 | Winifreda | 6 | |
| Conhelo | S/D | MAYER | 8 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 25 | Telen | 13 | |
| Loventuel | 20 | C. Quemado | 31 | |
| Victorica | 10 | P. C. El Durazno | 35 | |
| P. C. Victorica | 9 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 5 | Naico | S/S | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 3 | Anguil | 4 | |
| DEPTO CATRILO | MM | |||
| Catrilo | 22 | Lonquimay | 10 | |
| Uriburu | 8 | La Gloria | 10 | |
| P. C. Catrilo | 24 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | |||
| Cereales | 10 | Rolon | 17 | |
| M. Riglos | 22 | P. C. Rolon | 4 | |
| Anchorena | 19 | Macachin | 10 | |
| P. C. Anchorena | 8 | Doblas | 24 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/S | P. Huinca | 30 | |
| Rancul | 15 | La Maruja | 22,5 | |
| Quetrequen | 21 | Foster | 28 | |
| Parera | 25 | P. C. Ing. Foster | S/S | |
| Caleufu | 48 | El Tala | 20 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/S | A. Italia | 65 | |
| Realico | 18 | E. Martini | 82 | |
| A. V. Praet | 23 | I. Luiggi | 50 | |
| Falucho | S/S | P. C. Realico | 18 | |
| Ojeda | S/S | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 25 | Ceballos | 35 | |
| Sarah | 30 | Vertiz | 32 | |
| B. Larroude | 14 | P. C. F. Pampa | S/D | |
| I. Alvear | 23 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 115 | Trenel | 18 | |
| Metileo | 15 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 20 | Gral. Pico | 9,5 | |
| Trebolares | S/S | P.C Trebolares | 10 | |
| Agustoni | 28 | |||
| Dorila | 10,5 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 20 | M. Cane | 6 | |
| C. Baron | 8 | Relmo | 9 | |
| Q. Quemu | 7 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 7,5 | Quehue | 36 | |
| A. Roca | 42 | C. S. Maria | 4 | |
| Unanue | 4 | P. C. P. Buodo | 9 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/D | C. Sta. Teresa | S/D | |
| Alpachiri | 11 | P. C. Guatrache | S/D | |
| Gral. Campos | 3 | Peru | S/D | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 10 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/D | Gral. San Martin | S/S | |
| Bernasconi | S/D | J. Arauz | S/D | |
| P. C. J. arauz | S/D | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | E. Mitre | S/R | ||
| A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |
| 25 De Mayo | 7 | P. Dique | S/R | |
| Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos |
















