El 25 de noviembre, sábado por la noche, en la localidad de Ceballos se dará la fiesta de premiación a los ganadores de LPC y también habrá menciones especiales y reconocimientos.
Los castenses que participaron de esta última competencia se destaca a Marlen Sosa que obtuvo el tercer puesto en la general de los 10k y a Roció Sueldo que se quedó con el segundo lugar de los 5k.
Otros de los castenses que participaron fueron Juan Pablo Arias (12°), Hugo Ramero (36°) y Diego Parra (38°) en los 10k.

En tanto, en los 5k corrieron Jorge Puebla (9°), Hugo Gebruers (17°), Hugo Martín (30°), Matías Handorf (34°), Matías Dishnaider (39°), Martín Dishnaider (40°), José García (46°) y Federico Gebruers (47°).
Por el lado de las mujeres, hubo participaciones de Luciana Tamagnone (17°), Analía Moyano (31°), Patricia Pereyra (34°), Ana Miranda (35°) y Nélida Moyano (37°), en la distancia 5km.
A continuación, todos los tiempos en la general y por categorías.
| GENERAL CABALLEROS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | RODRIGUEZ, JUAN | C-May | GRAL. PICO | 38’23 |
| 2 | CLUSTER, MARIANO | C-35 | GRAL. PICO | 38’24 |
| 3 | LEGUIZAMON, LUIS | C-30 | GRAL. PICO | 41’34 |
| 4 | PACHECO, LAUTARO | C-Sub23 | AMERICA | 41’35 |
| 5 | TOLOSA, PABLO ANDRES | C-30 | PIEDRITAS | 41’49 |
| 6 | FLEITAS, VICTOR | C-May | SARAH | 43’00 |
| 7 | PALACIOS, JOSE MARIA | C-45 | Q. QUEMU | 43’26 |
| 8 | MORENO, JUAN PABLO | C-40 | GRAL. PICO | 43’58 |
| 9 | LIMA, MIGUEL FEDERICO | C-40 | STA. ROSA | 45’11 |
| 10 | MURATORI, DANIEL ALBERTO | C-45 | GRAL. PICO | 45’42 |
| 11 | GENOVESIO, JORGE EMANUEL | C-30 | V. HUIDOBRO | 46’03 |
| 12 | ARIAS, JUAN PABLO | C-35 | EDO. CASTEX | 47’08 |
| 13 | GIMENEZ, ALEJANDRO | C-45 | STA. ROSA | 47’20 |
| 14 | TORRES, LUCAS | C-40 | GRAL. PICO | 47’30 |
| 15 | PEREZ, DANIEL | C-50 | GRAL. PICO | 47’31 |
| 16 | CORRAL, JUAN JOSE | C-35 | ARIZONA | 48’40 |
| 17 | MALDONADO, FERNANDO RUBEN | C-50 | GRAL. PICO | 48’53 |
| 18 | CORONA, HERNAN GUSTAVO | C-45 | GRAL. PICO | 49’07 |
| 19 | GALLEANO, LEANDRO | C-35 | H. RENANCO | 49’20 |
| 20 | DE LA NAVA, HECTOR | C-40 | GRAL PICO | 49’27 |
| 21 | LOPEZ, FEDERICO GASTON | C-30 | GRAL. PICO | 49’28 |
| 22 | FERREIRA, MARCELO | C-50 | PARERA | 50’32 |
| 23 | GUTIERREZ, HUMBERTO | C-50 | METILEO | 51’25 |
| 24 | SOSTILLO, LUCAS | C-40 | PARERA | 52’12 |
| 25 | PAREDES, JOSE LUIS | C-55 | C. BARON | 52’39 |
| 26 | PEREZ, EXEQUIEL | C-45 | I. ALVEAR | 52’59 |
| 27 | ESPINOSA, NERY ALEXIS | C-30 | I. ALVEAR | 54’44 |
| 28 | TARAMARCAZ, JONATAN | C-30 | GRAL. PICO | 55’23 |
| 29 | DOSIO, MARTIN | C-35 | REALICO | 55’24 |
| 30 | BAUDRACCO, EDGARDO JAVIER | C-55 | GRAL. PICO | 55’38 |
| 31 | PLANA, LUIS ALBERTO | C-60 | GRAL. VILLEGAS | 56’53 |
| 32 | ELORRIAGA, HORACIO | C-50 | I. ALVEAR | 57’13 |
| 33 | PERALTA, FRANCO | C-May | PARERA | 57’17 |
| 34 | VILLARREAL, NESTOR OSVALDO | C-35 | GRAL. PICO | 57’42 |
| 35 | COLLAZO, DIEGO | C-55 | SPELUZZI | 59’24 |
| 36 | RAMERO, HUGO HORACIO | C-50 | EDO. CASTEX | 1:00’17 |
| 37 | FERNANDEZ, MARCELO | C-50 | GRAL. PICO | 1:04’34 |
| 38 | PARRA, DIEGO | C-50 | EDO. CASTEX | 1:06’17 |
| GENERAL DAMAS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | MONTERO, PAOLA | D-35 | GRAL. PICO | 46’45 |
| 2 | ESPARZA, CAROLA | D-45 | STA. ROSA | 49’50 |
| 3 | SOSA, MARLEN | D-30 | EDO. CASTEX | 50’49 |
| 4 | LOPEZ, NOELIA SUSANA | D-45 | GRAL. VILLEGAS | 52’17 |
| 5 | BENVENUTO, GABRIELA | D-45 | Q. QUEMU | 53’11 |
| 6 | GALLO, LORENA | D-45 | AMERICA | 53’21 |
| 7 | MAZQUIARAN, ERICA | D-45 | H. RENANCO | 54’54 |
| 8 | PEREYRA, DAIANA LIS | D-35 | GRAL. PICO | 55’57 |
| 9 | GONZALEZ, ANDREA | D-35 | I. ALVEAR | 57’42 |
| 10 | MILLAGUEQUE, EVA | D-40 | GRAL. PICO | 59’36 |
| 11 | GARRO, CECILIA CARINA | D-35 | GRAL. PICO | 1:00’48 |
| 12 | BONGIOVANNI, MARINA | D-45 | REALICO | 1:05’11 |
| 13 | RAUSCH, ADRIANA | D-55 | ALVEAR | 1:07’08 |
| 14 | CHANGAZZO, PATRICIA | D-55 | 30 DE AGOSTO | 1:08’25 |
| 15 | CASTRO, MARIELA | D-40 | REALICO | 1:09’55 |
| 16 | BENGOCHEA, SOLEDAD | D-45 | I. ALVEAR | 1:10’26 |
| 17 | CARDOZO, PAOLA | D-30 | GRAL. PICO | 1:12’12 |
| CABALLEROS X CATEGORIAS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | LEGUIZAMON, LUIS | C-30 | GRAL. PICO | 41’34 |
| 2 | TOLOSA, PABLO ANDRES | C-30 | PIEDRITAS | 41’49 |
| 3 | GENOVESIO, JORGE EMANUEL | C-30 | V. HUIDOBRO | 46’03 |
| 4 | LOPEZ, FEDERICO GASTON | C-30 | GRAL. PICO | 49’28 |
| 5 | ESPINOSA, NERY ALEXIS | C-30 | I. ALVEAR | 54’44 |
| 6 | TARAMARCAZ, JONATAN | C-30 | GRAL. PICO | 55’23 |
| 1 | CLUSTER, MARIANO | C-35 | GRAL. PICO | 38’24 |
| 2 | ARIAS, JUAN PABLO | C-35 | EDO. CASTEX | 47’08 |
| 3 | CORRAL, JUAN JOSE | C-35 | ARIZONA | 48’40 |
| 4 | GALLEANO, LEANDRO | C-35 | H. RENANCO | 49’20 |
| 5 | DOSIO, MARTIN | C-35 | REALICO | 55’24 |
| 6 | VILLARREAL, NESTOR OSVALDO | C-35 | GRAL. PICO | 57’42 |
| 1 | MORENO, JUAN PABLO | C-40 | GRAL. PICO | 43’58 |
| 2 | LIMA, MIGUEL FEDERICO | C-40 | STA. ROSA | 45’11 |
| 3 | TORRES, LUCAS | C-40 | GRAL. PICO | 47’30 |
| 4 | DE LA NAVA, HECTOR | C-40 | GRAL PICO | 49’27 |
| 5 | SOSTILLO, LUCAS | C-40 | PARERA | 52’12 |
| 1 | PALACIOS, JOSE MARIA | C-45 | Q. QUEMU | 43’26 |
| 2 | MURATORI, DANIEL ALBERTO | C-45 | GRAL. PICO | 45’42 |
| 3 | GIMENEZ, ALEJANDRO | C-45 | STA. ROSA | 47’20 |
| 4 | CORONA, HERNAN GUSTAVO | C-45 | GRAL. PICO | 49’07 |
| 5 | PEREZ, EXEQUIEL | C-45 | I. ALVEAR | 52’59 |
| 1 | PEREZ, DANIEL | C-50 | GRAL. PICO | 47’31 |
| 2 | MALDONADO, FERNANDO RUBEN | C-50 | GRAL. PICO | 48’53 |
| 3 | FERREIRA, MARCELO | C-50 | PARERA | 50’32 |
| 4 | GUTIERREZ, HUMBERTO | C-50 | METILEO | 51’25 |
| 5 | ELORRIAGA, HORACIO | C-50 | I. ALVEAR | 57’13 |
| 6 | RAMERO, HUGO HORACIO | C-50 | EDO. CASTEX | 1:00’17 |
| 7 | FERNANDEZ, MARCELO | C-50 | GRAL. PICO | 1:04’34 |
| 8 | PARRA, DIEGO | C-50 | EDO. CASTEX | 1:06’17 |
| 1 | PAREDES, JOSE LUIS | C-55 | C. BARON | 52’39 |
| 2 | BAUDRACCO, EDGARDO JAVIER | C-55 | GRAL. PICO | 55’38 |
| 3 | COLLAZO, DIEGO | C-55 | SPELUZZI | 59’24 |
| 1 | PLANA, LUIS ALBERTO | C-60 | GRAL. VILLEGAS | 56’53 |
| 1 | RODRIGUEZ, JUAN | C-May | GRAL. PICO | 38’23 |
| 2 | FLEITAS, VICTOR | C-May | SARAH | 43’00 |
| PERALTA, FRANCO | C-May | PARERA | 57’17 | |
| 1 | PACHECO, LAUTARO | C-Sub23 | AMERICA | 41’35 |
| DAMAS X CATEGORÍAS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SOSA, MARLEN | D-30 | EDO. CASTEX | 50’49 |
| 2 | CARDOZO, PAOLA | D-30 | GRAL. PICO | 1:12’12 |
| 1 | MONTERO, PAOLA | D-35 | GRAL. PICO | 46’45 |
| 2 | PEREYRA, DAIANA LIS | D-35 | GRAL. PICO | 55’57 |
| 3 | GONZALEZ, ANDREA | D-35 | I. ALVEAR | 57’42 |
| 4 | GARRO, CECILIA CARINA | D-35 | GRAL. PICO | 1:00’48 |
| 1 | MILLAGUEQUE, EVA | D-40 | GRAL. PICO | 59’36 |
| 2 | CASTRO, MARIELA | D-40 | REALICÓ | 1:09’55 |
| 1 | ESPARZA, CAROLA | D-45 | STA. ROSA | 49’50 |
| 2 | LOPEZ, NOELIA SUSANA | D-45 | GRAL. VILLEGAS | 52’17 |
| 3 | BENVENUTO, GABRIELA | D-45 | Q. QUEMU | 53’11 |
| 4 | GALLO, LORENA | D-45 | AMERICA | 53’21 |
| 5 | MAZQUIARAN, ERICA | D-45 | H. RENANCO | 54’54 |
| 6 | BONGIOVANNI, MARINA | D-45 | REALICO | 1:05’11 |
| 7 | BENGOCHEA, SOLEDAD | D-45 | I. ALVEAR | 1:10’26 |
| 1 | RAUSCH, ADRIANA | D-55 | ALVEAR | 1:07’08 |
| 2 | CHANGAZZO, PATRICIA | D-55 | 30 DE AGOSTO | 1:08’25 |
| GENERAL CABALLEROS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | VALDEZ, LEANDRO | C-Sub23 | GRAL. PICO | 18’00 |
| 2 | POLAROLO, JULIO | C-30 | GRAL. VILLEGAS | 18’03 |
| 3 | COSTANTINI, CRISTIAN | C-40 | Q. QUEMU | 18’21 |
| 4 | ALFONSIN, CRISTIAN | C-50 | GRAL PICO | 19’24 |
| 5 | RODRIGUEZ, MAXIMILIANO EZEQUIEL | C-May | GRAL. PICO | 20’03 |
| 6 | ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO | C-30 | GRAL. PICO | 20’06 |
| 7 | MOTA, AGUBERTO ARIEL | C-35 | GRAL. PICO | 20’10 |
| 8 | ORELLANO, HUGO | C-May | E. MARTINI | 20’45 |
| 9 | PUEBLA, JORGE | C-40 | EDO. CASTEX | 21’12 |
| 10 | MIRCO, GONZALO | C-May | PARERA | 21’27 |
| 11 | ROJAS, SANTIAGO | C-Sub23 | I. ALVEAR | 21’39 |
| 12 | REVECO, RAUL | C-40 | CALEUFU | 21’50 |
| 13 | FREDES ANDRADA, MAXIMILIANO GASTON | C-May | GRAL. PICO | 22’03 |
| 14 | GAREIS, ELISEO | C-45 | E. MARTINI | 22’19 |
| 15 | ECHEVERRI, KEVIN | C-30 | GRAL. PICO | 22’34 |
| 16 | FANESSI, MAURICIO | C-45 | GRAL PICO | 22’35 |
| 17 | GEBRUERS, HUGO | C-35 | EDO. CASTEX | 22’40 |
| 18 | FORTETE, ADRIAN | C-40 | GRAL. PICO | 22’42 |
| 19 | CABRINO, FABIO | C-50 | CEBALLOS | 22’45 |
| 20 | ACOSTA, JUAN CARLOS | C-50 | A. ITALIA | 22’50 |
| 21 | CARRIZO, NICOLAS | C-60 | H LAGOS | 23’05 |
| 22 | ALVAREZ, GUALTERIO | C-50 | WINIFREDA | 23’09 |
| 23 | MORTANO, MARCOS | C-40 | GRAL PICO | 23’14 |
| 24 | ACUÑA, MAURO ANDRES | C-30 | CEBALLOS | 24’16 |
| 25 | SOSA, CARLOS | C-May | AMERICA | 24’30 |
| 26 | CHACON, AGUSTIN | C-35 | Q. QUEMU | 24’39 |
| 27 | MANZANELLI, MIGUEL | C-50 | SANTA ROSA | 24’43 |
| 28 | OLIVIERI, CLAUDIO EZEQUIEL | C-35 | TRENEL | 25’07 |
| 29 | DANIELE, CRISTIAN | C-45 | PARERA | 25’33 |
| 30 | MARTIN, HUGO JAVIER | C-40 | EDO. CASTEX | 26’19 |
| 31 | BLANCO, MARIO ALBERTO | C-45 | SPELUZZI | 26’35 |
| 32 | ABBA, DIEGO | C-40 | GRALPICO | 26’36 |
| 33 | MUCHIUT, GUSTAVO | C-45 | E MARTINI | 26’58 |
| 34 | HANDORF, MATIAS | C-Sub23 | EDO. CASTEX | 27’39 |
| 35 | WALKER, ALEXIS RAMON | C-30 | GRAL. PICO | 27’41 |
| 36 | PIÑERO, CLAUDIO OSCAR | C-50 | GRAL. PICO | 28’41 |
| 37 | YMAN, JOSE | C-40 | DORILA | 30’29 |
| 38 | BERNETCHE, MARIO EBER | C-35 | GRAL. VILLEGAS | 31’37 |
| 39 | DISHNAIDER, MATIAS RENZO | C-Sub23 | E CASTEX | 31’38 |
| 40 | DISHNAIDER, MARTIN | C-Sub23 | E CASTEX | 31’39 |
| 41 | SANTORO, JUAN CARLOS | C-70 | GRAL. PICO | 31’52 |
| 42 | NABHEN, MARCELO | C-65 | LARROUDE | 32’36 |
| 43 | MIRCO BAIGORRIA, JUAN | C-Cad | PARERA | 34’54 |
| 44 | SAAVEDRA, MATIAS MIGUEL | C-40 | GRAL. PICO | 35’23 |
| 45 | SORIANO, CARLOS ANIBAL | C-60 | 30 DE AGOSTO | 36’34 |
| 46 | GARCIA, JOSE | C-35 | E CASTEX | 36’35 |
| 47 | GEBRUERS, FEDERICO | C-May | E CASTEX | 37’24 |
| 48 | ROJO, FABIAN | C-50 | REALICO | 38’41 |
| 49 | QUIROGA, TOMÁS | C-70 | GRAL PICO | 40’21 |
| 50 | AGUILERA, JUAN RAMON | C-45 | Q. QUEMU | 41’23 |
| 51 | DIEZ, LUCIANO | C-35 | AMERICA | 41’23 |
| GENERAL DAMAS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | TOY, MAYRA IRINA | D-30 | TRENEL | 21’25 |
| 2 | SUELDO, ROCIO | D-30 | EDO. CASTEX | 22’26 |
| 3 | DIAZ, DEVORA | D-30 | CALEUFU | 22’57 |
| 4 | ECHEVERRIA, MACARENA DEL PILAR | D-30 | DORILA | 24’03 |
| 5 | PIÑERO, DAIANA | D-35 | G VILLEGAS | 24’50 |
| 6 | ORONA, NICOLE | D-Men | G. MORENO | 25’20 |
| 7 | BASSINI, SILVIA | D-45 | AMERICA | 25’41 |
| 8 | CANEPARO, ELENA ELISABET | D-35 | GRAL. PICO | 25’56 |
| 9 | ORTIZ, KAREN NOELIA | D-May | GRAL. PICO | 26’23 |
| 10 | VELAZQUEZ, MAILEN | D-May | GRAL. PICO | 26’27 |
| 11 | AURNAGUE, ESTEFANIA | D-30 | STA ROSA | 26’31 |
| 12 | FARIAS, ANYELA | D-May | TRENEL | 26’33 |
| 13 | SANTIBAÑEZ, PAMELA | D-30 | GRAL. PICO | 26’53 |
| 14 | HERNANDEZ, OLGA | D-45 | PARERA | 27’12 |
| 15 | KOFFLER, CYNTHIA | D-30 | E. MARTINI | 27’30 |
| 16 | TASSONE, MARCELA | D-40 | TRENEL | 27’31 |
| 17 | TAMAGNONE, LUCIANA | D-40 | EDO. CASTEX | 27’40 |
| 18 | PACHECO, GABRIELA VERONICA | D-45 | GRAL. PICO | 27’58 |
| 19 | GUEVARA, ALEJANDRA | D-45 | STA ROSA | 28’25 |
| 20 | REGIS, ALICIA BEATRIZ | D-50 | GRAL. PICO | 30’19 |
| 21 | MANQUEZ, DEBORA | D-40 | PARERA | 30’20 |
| 22 | GIMENES, LAURA | D-40 | DORILA | 30’28 |
| 23 | FUENTES, SILVINA | D-50 | GRAL PICO | 30’58 |
| 24 | BAIGORRIA, MARIA BELEN | D-40 | PARERA | 31’05 |
| 25 | LEGUIZAMON, ROSANA BEATRIZ | D-40 | GRAL. PICO | 31’06 |
| 26 | LECITRA, MARIELA | D-45 | PARERA | 31’11 |
| 27 | ORTIZ, JESICA | D-35 | GRAL. PICO | 32’25 |
| 28 | FERREYRA, CAROLINA | D-30 | ARIZONA | 32’27 |
| 29 | KLUNDT, MARIELA ANDREA | D-50 | A ROCA | 32’33 |
| 30 | VILLEGAS, MARTA | D-55 | GRAL. PICO | 34’13 |
| 31 | MOYANO, ANALIA VERONICA | D-40 | EDO. CASTEX | 34’47 |
| 32 | SANTORO, MAIA SOFIA | D-Juv | GRAL. PICO | 35’14 |
| 33 | PASTOR, ANA BELEN | D-30 | GRAL. PICO | 35’23 |
| 34 | PEREYRA, PATRICIA ALEJANDRA | D-45 | E CASTEX | 36’37 |
| 35 | MIRANDA, ANA | D-May | E CSTEX | 37’25 |
| 36 | REINOSO, PAULA | D-40 | TRENEL | 37’32 |
| 37 | MOYANO, NELIDA LILIANA | D-50 | EDO. CASTEX | 37’33 |
| 38 | ROSSO, CECILIA CELESTE | D-40 | Q. QUEMU | 38’01 |
| 39 | BOHN, SONIA | D-55 | GRAL. PICO | 38’01 |
| 40 | VILLALO, NELIDA SUSANA | D-50 | GRAL. PICO | 38’06 |
| 41 | MENNICHELLI, LIVIA AMALIA | D-70 | TRENEL | 38’15 |
| 42 | BALLADORI, FABIANA | D-55 | TRENEL | 39’43 |
| 43 | TORAL, ANALIA RAQUEL | D-60 | REALICO | 40’31 |
| 44 | ORRIGOLA, BETIANA | D-35 | GRAL. VILLEGAS | 42’31 |
| CABALLEROS X CATEGORIAS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | POLAROLO, JULIO | C-30 | GRAL. VILLEGAS | 18’03 |
| 2 | ORTIZ, CRISTIAN EDUARDO | C-30 | GRAL. PICO | 20’06 |
| 3 | ECHEVERRI, KEVIN | C-30 | GRAL. PICO | 22’34 |
| 4 | ACUÑA, MAURO ANDRES | C-30 | CEBALLOS | 24’16 |
| 5 | WALKER, ALEXIS RAMON | C-30 | GRAL. PICO | 27’41 |
| 1 | MOTA, AGUBERTO ARIEL | C-35 | GRAL. PICO | 20’10 |
| 2 | GEBRUERS, HUGO | C-35 | EDO. CASTEX | 22’40 |
| 3 | CHACON, AGUSTIN | C-35 | Q. QUEMU | 24’39 |
| 4 | OLIVIERI, CLAUDIO EZEQUIEL | C-35 | TRENEL | 25’07 |
| 5 | BERNETCHE, MARIO EBER | C-35 | GRAL. VILLEGAS | 31’37 |
| 6 | GARCIA, JOSE | C-35 | E CASTEX | 36’35 |
| 7 | DIEZ, LUCIANO | C-35 | AMERICA | 41’23 |
| 1 | COSTANTINI, CRISTIAN | C-40 | Q. QUEMU | 18’21 |
| 2 | PUEBLA, JORGE | C-40 | EDO. CASTEX | 21’12 |
| 3 | REVECO, RAUL | C-40 | CALEUFU | 21’50 |
| 4 | FORTETE, ADRIAN | C-40 | GRAL. PICO | 22’42 |
| 5 | MORTANO, MARCOS | C-40 | GRAL PICO | 23’14 |
| 6 | MARTIN, HUGO JAVIER | C-40 | EDO. CASTEX | 26’19 |
| 7 | ABBA, DIEGO | C-40 | GRALPICO | 26’36 |
| 8 | YMAN, JOSE | C-40 | DORILA | 30’29 |
| 9 | SAAVEDRA, MATIAS MIGUEL | C-40 | GRAL. PICO | 35’23 |
| 1 | GAREIS, ELISEO | C-45 | E. MARTINI | 22’19 |
| 2 | FANESSI, MAURICIO | C-45 | GRAL PICO | 22’35 |
| 3 | DANIELE, CRISTIAN | C-45 | PARERA | 25’33 |
| 4 | BLANCO, MARIO ALBERTO | C-45 | SPELUZZI | 26’35 |
| 5 | MUCHIUT, GUSTAVO | C-45 | E MARTINI | 26’58 |
| 6 | AGUILERA, JUAN RAMON | C-45 | Q. QUEMU | 41’23 |
| 1 | ALFONSIN, CRISTIAN | C-50 | GRAL PICO | 19’24 |
| 2 | CABRINO, FABIO | C-50 | CEBALLOS | 22’45 |
| 3 | ACOSTA, JUAN CARLOS | C-50 | A. ITALIA | 22’50 |
| 4 | ALVAREZ, GUALTERIO | C-50 | WINIFREDA | 23’09 |
| 5 | MANZANELLI, MIGUEL | C-50 | SANTA ROSA | 24’43 |
| 6 | PIÑERO, CLAUDIO OSCAR | C-50 | GRAL. PICO | 28’41 |
| 7 | ROJO, FABIAN | C-50 | REALICO | 38’41 |
| 1 | CARRIZO, NICOLAS | C-60 | H LAGOS | 23’05 |
| 2 | SORIANO, CARLOS ANIBAL | C-60 | 30 DE AGOSTO | 36’34 |
| 1 | NABHEN, MARCELO | C-65 | LARROUDE | 32’36 |
| 1 | SANTORO, JUAN CARLOS | C-70 | GRAL. PICO | 31’52 |
| 2 | QUIROGA, TOMÁS | C-70 | GRAL PICO | 40’21 |
| 1 | MIRCO BAIGORRIA, JUAN | C-Cad | PARERA | 34’54 |
| 1 | RODRIGUEZ, MAXIMILIANO EZEQUIEL | C-May | GRAL. PICO | 20’03 |
| 2 | ORELLANO, HUGO | C-May | E. MARTINI | 20’45 |
| 3 | MIRCO, GONZALO | C-May | PARERA | 21’27 |
| 4 | FREDES ANDRADA, MAXIMILIANO GASTON | C-May | GRAL. PICO | 22’03 |
| 5 | SOSA, CARLOS | C-May | AMERICA | 24’30 |
| 6 | GEBRUERS, FEDERICO | C-May | E CASTEX | 37’24 |
| 1 | VALDEZ, LEANDRO | C-Sub23 | GRAL. PICO | 18’00 |
| 2 | ROJAS, SANTIAGO | C-Sub23 | I. ALVEAR | 21’39 |
| 3 | HANDORF, MATIAS | C-Sub23 | EDO. CASTEX | 27’39 |
| 4 | DISHNAIDER, MATIAS RENZO | C-Sub23 | E CASTEX | 31’38 |
| 5 | DISHNAIDER, MARTIN | C-Sub23 | E CASTEX | 31’39 |
| DAMAS X CATEGORIAS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | TOY, MAYRA IRINA | D-30 | TRENEL | 21’25 |
| 2 | SUELDO, ROCIO | D-30 | EDO. CASTEX | 22’26 |
| 3 | DIAZ, DEVORA | D-30 | CALEUFU | 22’57 |
| 4 | ECHEVERRIA, MACARENA DEL PILAR | D-30 | DORILA | 24’03 |
| 5 | AURNAGUE, ESTEFANIA | D-30 | STA ROSA | 26’31 |
| 6 | SANTIBAÑEZ, PAMELA | D-30 | GRAL. PICO | 26’53 |
| 7 | KOFFLER, CYNTHIA | D-30 | E. MARTINI | 27’30 |
| 8 | FERREYRA, CAROLINA | D-30 | ARIZONA | 32’27 |
| 9 | PASTOR, ANA BELEN | D-30 | GRAL. PICO | 35’23 |
| 1 | PIÑERO, DAIANA | D-35 | G VILLEGAS | 24’50 |
| 2 | CANEPARO, ELENA ELISABET | D-35 | GRAL. PICO | 25’56 |
| 3 | ORTIZ, JESICA | D-35 | GRAL. PICO | 32’25 |
| 4 | ORRIGOLA, BETIANA | D-35 | GRAL. VILLEGAS | 42’31 |
| 1 | TASSONE, MARCELA | D-40 | TRENEL | 27’31 |
| 2 | TAMAGNONE, LUCIANA | D-40 | EDO. CASTEX | 27’40 |
| 3 | MANQUEZ, DEBORA | D-40 | PARERA | 30’20 |
| 4 | GIMENES, LAURA | D-40 | DORILA | 30’28 |
| 5 | BAIGORRIA, MARIA BELEN | D-40 | PARERA | 31’05 |
| 6 | LEGUIZAMON, ROSANA BEATRIZ | D-40 | GRAL. PICO | 31’06 |
| 7 | MOYANO, ANALIA VERONICA | D-40 | EDO. CASTEX | 34’47 |
| 8 | REINOSO, PAULA | D-40 | TRENEL | 37’32 |
| 9 | ROSSO, CECILIA CELESTE | D-40 | Q. QUEMU | 38’01 |
| 1 | BASSINI, SILVIA | D-45 | AMERICA | 25’41 |
| 2 | HERNANDEZ, OLGA | D-45 | PARERA | 27’12 |
| 3 | PACHECO, GABRIELA VERONICA | D-45 | GRAL. PICO | 27’58 |
| 4 | GUEVARA, ALEJANDRA | D-45 | STA ROSA | 28’25 |
| 5 | LECITRA, MARIELA | D-45 | PARERA | 31’11 |
| 6 | PEREYRA, PATRICIA ALEJANDRA | D-45 | E CASTEX | 36’37 |
| 1 | REGIS, ALICIA BEATRIZ | D-50 | GRAL. PICO | 30’19 |
| 2 | FUENTES, SILVINA | D-50 | GRAL PICO | 30’58 |
| 3 | KLUNDT, MARIELA ANDREA | D-50 | A ROCA | 32’33 |
| 4 | MOYANO, NELIDA LILIANA | D-50 | EDO. CASTEX | 37’33 |
| 5 | VILLALO, NELIDA SUSANA | D-50 | GRAL. PICO | 38’06 |
| 1 | VILLEGAS, MARTA | D-55 | GRAL. PICO | 34’13 |
| 2 | BOHN, SONIA | D-55 | GRAL. PICO | 38’01 |
| 3 | BALLADORI, FABIANA | D-55 | TRENEL | 39’43 |
| 1 | TORAL, ANALIA RAQUEL | D-60 | REALICO | 40’31 |
| 1 | MENNICHELLI, LIVIA AMALIA | D-70 | TRENEL | 38’15 |
| 1 | SANTORO, MAIA SOFIA | D-Juv | GRAL. PICO | 35’14 |
| 1 | ORTIZ, KAREN NOELIA | D-May | GRAL. PICO | 26’23 |
| 2 | VELAZQUEZ, MAILEN | D-May | GRAL. PICO | 26’27 |
| 3 | FARIAS, ANYELA | D-May | TRENEL | 26’33 |
| 4 | MIRANDA, ANA | D-May | E CSTEX | 37’25 |
| 1 | ORONA, NICOLE | D-Men | G.MORENO | 25’20 |























